

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2010 12:26 | Real Madrid | - | FC Villarreal | 2 : 1 |
| 11.03.2010 00:09 | RCD Mallorca | - | CD Tenerife | 5 : 0 |
| 04.03.2010 16:49 | FC Malaga | - | Real Zaragoza | 1 : 4 |
| 06.03.2010 20:28 | Racing Santander | - | UD Almeria | 2 : 5 |
| 27.03.2010 00:12 | Deportivo Xerez | - | Deportivo La Coruna | 4 : 1 |
| 17.03.2010 14:17 | Espanyol Barcelona | - | FC Valencia | 2 : 1 |
| 03.03.2010 21:28 | Atletico Madrid | - | Athletic Bilbao | 3 : 1 |
| 03.03.2010 17:42 | FC Getafe | - | CA Osasuna | 1 : 2 |
| 28.02.2010 22:04 | FC Barcelona | - | Sporting Gijon | 6 : 0 |
| 08.03.2010 15:26 | FC Sevilla | - | Real Valladolid | 5 : 1 |
| Tore: 47 | Tore/Spiel: 5 | |||
24. Spieltag
07.03.2010 12:26
11.03.2010 00:09
04.03.2010 16:49
06.03.2010 20:28
27.03.2010 00:12
17.03.2010 14:17
03.03.2010 21:28
03.03.2010 17:42
28.02.2010 22:04
08.03.2010 15:26
⚽ 47 Tore
📊 4.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Nafaka | 24 | 19 | 2 | 3 | 71 : 30 | 41 | 59 | |
| 2 – | kevinho169 | 24 | 19 | 1 | 4 | 87 : 42 | 45 | 58 | |
| 3 – | Kutschka | 24 | 15 | 4 | 5 | 76 : 37 | 39 | 49 | |
| 4 – | Monty | 24 | 15 | 2 | 7 | 66 : 40 | 26 | 47 | |
| 5 – | Rudebwoy85 | 24 | 15 | 2 | 7 | 62 : 44 | 18 | 47 | |
| 6 ↑1 | cimbom7490 | 24 | 13 | 2 | 9 | 72 : 56 | 16 | 41 | |
| 7 ↓1 | fca09 | 24 | 13 | 2 | 9 | 62 : 48 | 14 | 41 | |
| 8 – | CrazyChaz0789 | 24 | 12 | 4 | 8 | 72 : 60 | 12 | 40 | |
| 9 – | Daniel90 | 24 | 10 | 3 | 11 | 39 : 41 | -2 | 33 | |
| 10 ↑1 | ..2pac.. | 24 | 10 | 3 | 11 | 54 : 60 | -6 | 33 | |
| 11 ↑1 | juergenBVB | 24 | 10 | 2 | 12 | 55 : 54 | 1 | 32 | |
| 12 ↓2 | Austria_Wien_Fan | 24 | 10 | 1 | 13 | 44 : 55 | -11 | 31 | |
| 13 ↑1 | Inkajes | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 : 58 | -11 | 31 | |
| 14 ↑1 | OlivieraH | 24 | 9 | 3 | 12 | 46 : 41 | 5 | 30 | |
| 15 ↓2 | Adesc | 24 | 9 | 2 | 13 | 64 : 73 | -9 | 29 | |
| 16 – | uwe | 24 | 5 | 6 | 13 | 35 : 57 | -22 | 21 | |
| 17 – | saschak22 | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 : 74 | -30 | 20 | |
| 18 – | Cepnispor | 24 | 5 | 4 | 15 | 36 : 88 | -52 | 19 | |
| 19 – | ufuk83 | 24 | 4 | 4 | 16 | 36 : 72 | -36 | 16 | |
| 20 – | Axxis911 | 24 | 5 | 1 | 18 | 35 : 73 | -38 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
32
2
25
2
29
23
28
Spieler
Karten
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Ramos García
Real Madrid
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emiliano Armenteros
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sporting Gijon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diego Godín
FC Villarreal
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel San José Domínguez
Athletic Bilbao
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julio Álvarez
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Barral Torres
Sporting Gijon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
UD Almeria
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Néstor Susaeta Jaurrieta
Athletic Bilbao
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
24
1
24
22
5
23

