

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Heimtabelle der 35. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Heimtabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Brightside | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 : 17 | 42 | 44 | |
| 2 | ph03nix7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 : 26 | 15 | 38 | |
| 3 | RaZieL | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 : 28 | 8 | 29 | |
| 4 | Bigban88 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 : 24 | 6 | 28 | |
| 5 | Gobi Todic | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 : 17 | 7 | 27 | |
| 6 | Atze | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 : 39 | 1 | 25 | |
| 7 | DSC-Dennis | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 29 | 5 | 24 | |
| 8 | tschulserp | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 : 42 | -1 | 22 | |
| 9 | BnoX | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 25 | -3 | 21 | |
| 10 | Baxana | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 : 23 | -4 | 21 | |
| 11 | Juan1900 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 32 | -9 | 19 | |
| 12 | Celo_Bration619 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | -11 | 17 | |
| 13 | JohnnyWalker7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 : 30 | -3 | 16 | |
| 14 | Trainer gesucht | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 : 44 | -18 | 16 | |
| 15 | Dextro | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 : 33 | -19 | 14 | |
| 16 | Nur der HSV | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 : 41 | -26 | 12 | |
| 17 | NewEra994 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 : 53 | -35 | 10 | |
| 18 | Das Kreuz | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 : 50 | -39 | 7 |
Letzte Ergebnisse
92
5
47
1
64
4
22
32
Spieler
Karten
Kevin Kraus
1. FC Heidenheim
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Even Hovland
1. FC Nürnberg
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Norman Theuerkauf
1. FC Heidenheim
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Marc Schnatterer
1. FC Heidenheim
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Kerem Demirbay
Fortuna Düsseldorf
1
2
1
Σ 12 Pkt.
Daniel Baier
FC Augsburg
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Mathias Wittek
1. FC Heidenheim
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Felix Bastians
VfL Bochum
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Robert Leipertz
1. FC Heidenheim
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Patrick Fabian
VfL Bochum
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gojko Kačar
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Brian Behrendt
Arminia Bielefeld
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Patrick Ziegler
1. FC Kaiserslautern
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alexander Madlung
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mišo Brečko
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
2
31
2
27
1
34
1
68
2

