

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 38. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiLeMa198 | 19 | 15 | 2 | 2 | 37 : 11 | 26 | 47 | |
| 2 | thowoo | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 : 21 | 20 | 44 | |
| 3 | d0m190 | 19 | 14 | 1 | 4 | 53 : 21 | 32 | 43 | |
| 4 | mariuss04 | 19 | 13 | 2 | 4 | 44 : 24 | 20 | 41 | |
| 5 | engine | 19 | 12 | 4 | 3 | 51 : 24 | 27 | 40 | |
| 6 | Fockinho | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 : 21 | 18 | 38 | |
| 7 | Monty | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 : 27 | 16 | 36 | |
| 8 | OlivieraH | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 : 24 | 12 | 36 | |
| 9 | Matzee159 | 19 | 9 | 4 | 6 | 45 : 39 | 6 | 31 | |
| 10 | Hakan92-SSC7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 : 31 | -3 | 28 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 : 36 | -5 | 25 | |
| 12 | Juan1900 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 : 40 | -11 | 25 | |
| 13 | van_basten1977 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 : 32 | -4 | 23 | |
| 14 | VitalizeYourLife | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 : 31 | -15 | 22 | |
| 15 | Chris1982 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 : 28 | -7 | 18 | |
| 16 | DuesseldorfBulli | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 : 40 | -13 | 17 | |
| 17 | Nur der HSV | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 : 39 | -13 | 16 | |
| 18 | Fishbert | 19 | 5 | 0 | 14 | 17 : 39 | -22 | 15 | |
| 19 | KP01062011 | 19 | 3 | 0 | 16 | 20 : 51 | -31 | 9 | |
| 20 | Koschil90 | 19 | 1 | 4 | 14 | 21 : 63 | -42 | 7 |
Letzte Ergebnisse
35
43
49
1
43
36
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
4
1
3
Σ 22 Pkt.
Michael Keane
FC Burnley
7
1
2
Σ 20 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Danny Drinkwater
Leicester City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andre Gray
FC Burnley
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Calum Chambers
FC Middlesbrough
3
1
1
Σ 11 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Bruno Martins Indi
Stoke City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Matthew Lowton
FC Burnley
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Christian Fuchs
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Steven Defour
FC Burnley
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Erik Pieters
Stoke City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
1
34
58
4
40
1
29
1

