

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Fair-Play-Tabelle der 38. Saison in Russland | Premier Liga Fair-Play-Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | Quaresma90 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 : 29 | 27 | 50 | 4 | |
| 2 ↑8 | RedFox2009 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 : 57 | -6 | 41 | 6 | |
| 3 – | Anger | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 : 21 | 39 | 61 | 7 | |
| 4 ↑5 | GhostPlayer27 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 : 31 | 13 | 43 | 7 | |
| 5 ↓4 | Chucho_385 | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 : 22 | 45 | 66 | 8 | |
| 6 ↑7 | Seb1400 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 : 50 | -23 | 31 | 9 | |
| 7 ↓5 | Leon Bock | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 : 22 | 36 | 62 | 11 | |
| 8 ↑7 | ZuZuX_e | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 : 68 | -48 | 17 | 13 | |
| 9 ↓2 | DerAcki86 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 : 41 | 3 | 45 | 15 | |
| 10 ↓4 | Bog187 | 30 | 12 | 11 | 7 | 54 : 32 | 22 | 47 | 18 | |
| 11 ↑5 | xxNike187 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 : 71 | -49 | 15 | 18 | |
| 12 ↓7 | sorreno | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 : 32 | 13 | 49 | 19 | |
| 13 ↓5 | Vortex_89 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 : 37 | 5 | 44 | 22 | |
| 14 ↓3 | Jonnynhoo | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 : 46 | -14 | 37 | 28 | |
| 15 ↓1 | mi_kevin_92 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 : 60 | -43 | 21 | 29 | |
| 16 ↓4 | Funkmaster | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 : 58 | -20 | 33 | 37 |
Letzte Ergebnisse
21
27
25
26
22
1
Spieler
Karten
Thomas Phibel
Anzhi Makhachkala
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Adessoye Oyewole
Gazovik Orenburg
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Salvatore Bocchetti
Spartak Moskau
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Ivan Taranov
Krylya Sovetov Samara
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Maurício de Carvalho António
Spartak Moskau
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alexandre Luiz Reame
Anzhi Makhachkala
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ivelin Popov
Spartak Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Roman Emelyanov
FC Ural
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Denis Glushakov
Spartak Moskau
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Dmitriy Tarasov
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexey Nikitin
FC Ufa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rizvan Utsiev
Akhmat Grosny
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Ali Gadzhibekov
Krylya Sovetov Samara
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Delvin N'Dinga
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sekou Konde
Amkar Perm
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
57
2
59
3
35
1
22
18

