

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 40. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sorreno | 19 | 14 | 3 | 2 | 55 : 24 | 31 | 45 | |
| 2 | DiLeMa198 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 : 17 | 24 | 42 | |
| 3 | Fockinho | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 : 18 | 22 | 42 | |
| 4 | d0m190 | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 : 22 | 37 | 39 | |
| 5 | TomStop20 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 : 26 | 20 | 37 | |
| 6 | Bigban88 | 19 | 12 | 1 | 6 | 40 : 31 | 9 | 37 | |
| 7 | Chucho_385 | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 : 29 | 18 | 32 | |
| 8 | Monty | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 : 25 | 12 | 32 | |
| 9 | Baxana | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 : 34 | 4 | 31 | |
| 10 | DerAcki86 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 : 33 | 2 | 28 | |
| 11 | LjungBergkamp | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 : 33 | 4 | 27 | |
| 12 | JarheadDO | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 : 37 | -7 | 27 | |
| 13 | engine | 19 | 6 | 7 | 6 | 35 : 28 | 7 | 25 | |
| 14 | mariuss04 | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 : 33 | 5 | 24 | |
| 15 | Funkmaster | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 : 36 | -6 | 21 | |
| 16 | Bentinga | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 : 59 | -34 | 13 | |
| 17 | Trainer gesucht | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 : 46 | -27 | 12 | |
| 18 | Koschil90 | 19 | 3 | 3 | 13 | 29 : 65 | -36 | 12 | |
| 19 | Chris1982 | 19 | 2 | 5 | 12 | 21 : 45 | -24 | 11 | |
| 20 | fossibaer12 | 19 | 3 | 2 | 14 | 20 : 63 | -43 | 11 |
Letzte Ergebnisse
35
2
35
2
36
1
19
29
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
58
1
25
30
28
54
1

