

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Heimtabelle der 71. Saison in Österreich | Bundesliga Heimtabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igistrum | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 : 22 | 32 | 28 | |
| 2 | Funkmaster | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 : 31 | 31 | 28 | |
| 3 | Admin | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 : 28 | 21 | 25 | |
| 4 | edukat73 | 11 | 7 | 3 | 1 | 71 : 40 | 31 | 24 | |
| 5 | Admin | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 : 27 | 12 | 20 | |
| 6 | nq7320 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 : 23 | 15 | 18 | |
| 7 | FLIPI-1900 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 : 44 | 5 | 16 | |
| 8 | OnlyDaddy176 | 11 | 4 | 3 | 4 | 46 : 34 | 12 | 15 | |
| 9 | DonChris1230 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 : 51 | -25 | 7 | |
| 10 | Julian | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 : 68 | -39 | 6 | |
| 11 | Admin | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 : 49 | -25 | 4 | |
| 12 | mister300bln | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 : 59 | -36 | 4 |
Heimtabelle der 71. Saison in Österreich | Meisterrunde Heimtabelle · Meisterrunde
Heimtabelle der 71. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Heimtabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OnlyDaddy176 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 : 12 | 16 | 13 | |
| 2 | Julian | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 9 | 11 | 12 | |
| 3 | DonChris1230 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 13 | 4 | 9 | |
| 4 | FLIPI-1900 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 26 | -15 | 6 | |
| 5 | mister300bln | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 25 | -20 | 3 | |
| 6 | Bastian9206 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 : 4 | -4 | 1 |
Letzte Ergebnisse
40
30
30
26
21
Spieler
Karten
Hakim Guenouche
Austria Wien
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Dimitri Lavalée
Sturm Graz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Martin Kreuzriegler
Grazer AK
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabian Wilfinger
TSV Hartberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Matteo Pérez Vinlöf
Austria Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Reinhold Ranftl
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andreas Gruber
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonas Kühn
SK Austria Klagenfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dominic Vincze
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateo Karamatić
TSV Hartberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Youba Diarra
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonas David
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maurice Malone
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul Komposch
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jamie Lawrence
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
32
35
26
32

