

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2011 20:40 | FC Malaga | - | FC Getafe | 1 : 4 |
| 16.04.2011 21:16 | Real Zaragoza | - | Sporting Gijon | 1 : 3 |
| 26.05.2011 21:06 | FC Villarreal | - | UD Levante | 5 : 1 |
| 01.06.2011 17:20 | Hercules CF | - | FC Sevilla | 0 : 2 |
| 22.05.2011 22:42 | Atletico Madrid | - | Espanyol Barcelona | 3 : 1 |
| 13.04.2011 22:01 | Racing Santander | - | UD Almeria | 2 : 0 |
| 15.04.2011 11:24 | Deportivo La Coruna | - | RCD Mallorca | 2 : 0 |
| 23.05.2011 18:53 | CA Osasuna | - | Real Madrid | 0 : 5 |
| 14.04.2011 22:30 | Real Sociedad | - | FC Barcelona | 0 : 4 |
| 19.04.2011 15:59 | Athletic Bilbao | - | FC Valencia | 4 : 1 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
3. Spieltag
16.04.2011 21:16
26.05.2011 21:06
01.06.2011 17:20
22.05.2011 22:42
13.04.2011 22:01
15.04.2011 11:24
23.05.2011 18:53
14.04.2011 22:30
19.04.2011 15:59
⚽ 39 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 2 | 12 | 9 | |
| 2 ↑1 | Hotty | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 3 | 7 | 9 | |
| 3 ↑3 | Adu | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 7 | |
| 4 ↑1 | CrazyChaz0789 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 7 | |
| 5 ↑2 | chrisman | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 7 | |
| 6 ↑2 | Tobi_2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 7 | |
| 7 ↑4 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 | |
| 8 ↓6 | Bastian9206 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
| 9 ↑3 | Nacka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
| 10 ↓6 | P-Figo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 6 | |
| 11 ↓2 | Monty | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
| 12 ↓2 | r4k373 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
| 13 ↑3 | Manu82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
| 14 ↑4 | toniken | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| 15 ↓2 | wiewer | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 1 | |
| 16 ↓1 | Mathis92 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | -7 | 1 | |
| 17 ↓3 | Daniel90 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | -9 | 1 | |
| 18 ↓1 | hk-1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | -5 | 0 | |
| 19 ↑1 | Vitja-83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | -8 | 0 | |
| 20 ↓1 | haviau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | -10 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
36
1
19
26
51
1
23
Spieler
Karten
Real Sociedad
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Espanyol Barcelona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fernando Amorebieta
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Diego Godín
Atletico Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gaizka Toquero Pinedo
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ivan Obradović
Real Zaragoza
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jon Ansotegi Gorostola
Real Sociedad
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Real Zaragoza
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
3
0
0
Σ 3 Pkt.
CA Osasuna
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Javier Martínez Aginaga
Athletic Bilbao
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Marcelo Silva
UD Almeria
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
56
2
27
20
21
27

