

England | Championship
England | Championship
England | Championship - Saison 17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Begegungen vom 27. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 22:27 | FC Reading | - | FC Watford | 3 : 0 |
| 02.01.2012 22:29 | Birmingham City | - | Blackpool | 4 : 3 |
| 20.01.2012 18:13 | Coventry City | - | FC Southampton | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung!
Admin: Manuel88
|
| 04.12.2011 18:07 | Cardiff City | - | FC Millwall | 3 : 1 |
| 09.12.2011 16:28 | Derby County | - | Peterborough United | 2 : 0 |
| 14.12.2011 22:09 | FC Middlesbrough | - | Brighton & Hove Albion | 1 : 4 |
| 27.12.2011 22:47 | Doncaster Rovers | - | FC Burnley | 2 : 1 |
| 16.01.2012 19:54 | Leeds United | - | FC Portsmouth | 0 : 3Hinweis zur Wertungkein Trainer
Admin: OlivieraH
|
| 13.01.2012 23:15 | Ipswich Town | - | Bristol City | 3 : 0Hinweis zur Wertungkein Trainer
Admin: OlivieraH
|
| 02.12.2011 17:42 | Hull City | - | Nottingham Forest | 2 : 3 |
| 04.12.2011 17:02 | Crystal Palace | - | West Ham United | 2 : 4 |
| 01.12.2011 09:12 | FC Barnsley | - | Leicester City | 2 : 1 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 4 | |||
27. Spieltag
02.12.2011 22:27
02.01.2012 22:29
20.01.2012 18:13
04.12.2011 18:07
09.12.2011 16:28
14.12.2011 22:09
27.12.2011 22:47
16.01.2012 19:54
13.01.2012 23:15
02.12.2011 17:42
04.12.2011 17:02
01.12.2011 09:12
⚽ 44 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 17. Saison in England | Championship Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 27 | 22 | 4 | 1 | 83 : 25 | 58 | 70 | |
| 2 – | Lechal87 | 27 | 18 | 4 | 5 | 79 : 42 | 37 | 58 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 27 | 17 | 4 | 6 | 78 : 44 | 34 | 55 | |
| 4 – | Mepple88 | 27 | 16 | 7 | 4 | 68 : 46 | 22 | 55 | |
| 5 ↑1 | Trainer gesucht | 27 | 16 | 6 | 5 | 49 : 29 | 20 | 54 | |
| 6 ↓1 | Flown86 | 27 | 14 | 9 | 4 | 61 : 37 | 24 | 51 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 27 | 15 | 4 | 8 | 71 : 42 | 29 | 49 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 27 | 13 | 5 | 9 | 66 : 52 | 14 | 44 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 : 38 | 7 | 44 | |
| 10 – | sorreno | 27 | 12 | 6 | 9 | 50 : 41 | 9 | 42 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 : 32 | 1 | 40 | |
| 12 – | SchalkeNibbl | 27 | 12 | 3 | 12 | 53 : 56 | -3 | 39 | |
| 13 ↑1 | DSC-Dennis | 27 | 11 | 5 | 11 | 60 : 42 | 18 | 38 | |
| 14 ↑1 | Trainer gesucht | 27 | 11 | 4 | 12 | 46 : 51 | -5 | 37 | |
| 15 ↓2 | Güni38 | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 : 44 | -11 | 36 | |
| 16 – | Desti10 | 27 | 9 | 3 | 15 | 52 : 69 | -17 | 30 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 : 60 | -20 | 29 | |
| 18 – | engine | 27 | 6 | 8 | 13 | 37 : 62 | -25 | 26 | |
| 19 – | chrisman | 27 | 8 | 2 | 17 | 38 : 66 | -28 | 26 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 27 | 6 | 5 | 16 | 37 : 69 | -32 | 23 | |
| 21 ↑2 | Trainer gesucht | 27 | 5 | 5 | 17 | 45 : 78 | -33 | 20 | |
| 22 ↓1 | Rocafella1991 | 27 | 5 | 3 | 19 | 39 : 71 | -32 | 18 | |
| 23 ↓1 | Trainer gesucht | 27 | 5 | 3 | 19 | 31 : 63 | -32 | 18 | |
| 24 – | Trainer gesucht | 27 | 4 | 2 | 21 | 35 : 70 | -35 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
17
14
50
24
1
22
Spieler
Karten
Ben Mee
FC Burnley
0
0
2
Σ 10 Pkt.
FC Millwall
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Curtis Davies
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Shaun Barker
Derby County
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ipswich Town
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Greg Halford
FC Portsmouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alex Baptiste
Blackpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erik Huseklepp
FC Portsmouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chris Hussey
Coventry City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matthew Mills
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Cresswell
Ipswich Town
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Jeff Hendrick
Derby County
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Birmingham City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
André Bikey
FC Burnley
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gelson Tavares Fernandes
Leicester City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
52
1
20
41
1
33
1
32
1

