

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 20
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2012 05:40 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 |
| 07.09.2012 18:56 | FC Augsburg | - | Dynamo Dresden | 0 : 2 |
| 30.08.2012 21:25 | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 1 : 1 |
| 04.09.2012 18:37 | 1. FC Nürnberg | - | TSV 1860 München | 3 : 2 |
| 03.09.2012 22:35 | Hannover 96 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 |
| 16.09.2012 15:04 | SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 2 : 4 |
| 13.09.2012 12:23 | Alemannia Aachen | - | 1. FC Köln | 3 : 2 |
| 03.09.2012 16:22 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Wolfsburg | 4 : 3 |
| 23.09.2012 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 6 : 1 |
| Tore: 40 | Tore/Spiel: 4 | |||
26. Spieltag
06.09.2012 05:40
07.09.2012 18:56
30.08.2012 21:25
04.09.2012 18:37
03.09.2012 22:35
16.09.2012 15:04
13.09.2012 12:23
03.09.2012 16:22
23.09.2012 18:00
⚽ 40 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 20. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | juergenBVB | 26 | 23 | 1 | 2 | 84 : 28 | 56 | 70 | |
| 2 – | DSC-Dennis | 26 | 20 | 1 | 5 | 69 : 34 | 35 | 61 | |
| 3 – | Quaresma90 | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 : 30 | 37 | 60 | |
| 4 – | Monty | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 : 39 | 15 | 43 | |
| 5 ↑2 | Mario-90 | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 : 47 | 11 | 41 | |
| 6 ↓1 | svensen_20 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 : 44 | 8 | 41 | |
| 7 ↓1 | tscheche | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 : 37 | 11 | 40 | |
| 8 – | waldi82 | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 : 39 | 3 | 36 | |
| 9 ↑1 | defcan | 26 | 9 | 7 | 10 | 54 : 53 | 1 | 34 | |
| 10 ↓1 | S1lverboy | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 : 53 | -1 | 34 | |
| 11 – | Terror5353 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 : 55 | -6 | 34 | |
| 12 ↑1 | VFB_1893 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 : 48 | -5 | 33 | |
| 13 ↓1 | HelmutLotti | 26 | 9 | 4 | 13 | 65 : 68 | -3 | 31 | |
| 14 – | wiewer | 26 | 5 | 12 | 9 | 34 : 52 | -18 | 27 | |
| 15 – | Gobi Todic | 26 | 5 | 8 | 13 | 34 : 45 | -11 | 23 | |
| 16 – | haviau | 26 | 4 | 8 | 14 | 33 : 59 | -26 | 20 | |
| 17 – | thowoo | 26 | 3 | 7 | 16 | 44 : 77 | -33 | 16 | |
| 18 – | detty | 26 | 2 | 2 | 22 | 11 : 85 | -74 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
23
35
1
21
31
1
32
1
Spieler
Karten
Sebastian Langkamp
FC Augsburg
2
2
1
Σ 13 Pkt.
Assani Lukimya
Fortuna Düsseldorf
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Karim Haggui
Hannover 96
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Manuel Schmiedebach
Hannover 96
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Emanuel Pogatetz
Hannover 96
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Neven Subotić
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Timmy Chandler
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sokratis Papastathopoulos
SV Werder Bremen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mensur Mujdža
SC Freiburg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hannover 96
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Giovanni Sio
VfL Wolfsburg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
102
3
50
2
29
1
40
3
34
2

