

International | Championsleague: Gruppe E
International | Championsleague: Gruppe E
International | Championsleague: Gruppe E - Saison 21
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2012 19:05 | Borussia Dortmund | - | Newcastle United | 2 : 3 |
| 09.11.2012 22:39 | Olympique Marseille | - | AC Florenz | 4 : 2 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 6 | |||
1. Spieltag
23.10.2012 19:05
09.11.2012 22:39
⚽ 11 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in International | Championsleague: Gruppe E Tabelle Championsleague: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 2 | haviau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 3 | S1lverboy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 4 | bangoura10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Mats Hummels
Borussia Dortmund
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Davide Santon
Newcastle United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
12
10
11
12

