

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 22
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 18:18 | Borussia Dortmund | - | Dynamo Dresden | 0 : 0 |
| 26.02.2013 17:32 | 1. FC Köln | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 |
| 03.02.2013 14:13 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1 : 0 |
| 03.02.2013 16:23 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Erzgebirge Aue | 3 : 2 |
| 02.02.2013 13:21 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
| 03.02.2013 19:56 | Hamburger SV | - | Fortuna Düsseldorf | 6 : 0 |
| 07.02.2013 21:15 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Freiburg | 1 : 3 |
| 02.02.2013 12:11 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Union Berlin | 0 : 2 |
| 18.02.2013 19:45 | SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 4 : 2 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
05.02.2013 18:18
26.02.2013 17:32
03.02.2013 14:13
03.02.2013 16:23
02.02.2013 13:21
03.02.2013 19:56
07.02.2013 21:15
02.02.2013 12:11
18.02.2013 19:45
⚽ 28 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 22. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 : 11 | 29 | 31 | |
| 2 – | S1lverboy | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 : 19 | 15 | 31 | |
| 3 – | DiLeMa198 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 : 17 | 10 | 29 | |
| 4 ↑1 | Adu | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 : 21 | 6 | 25 | |
| 5 ↑1 | BVB-Denis | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 : 23 | 5 | 23 | |
| 6 ↓2 | Haruninho17 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 : 20 | 7 | 22 | |
| 7 – | Luckywin | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 : 25 | -2 | 22 | |
| 8 – | VFB_1893 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 : 28 | -7 | 19 | |
| 9 ↑3 | tscheche | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 : 23 | 4 | 18 | |
| 10 ↓1 | Trainer gesucht | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 : 26 | 1 | 17 | |
| 11 ↓1 | Manuel88 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 : 24 | 1 | 17 | |
| 12 ↓1 | Ete | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 : 28 | -5 | 17 | |
| 13 ↑2 | Nafaka | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 : 26 | -7 | 16 | |
| 14 ↓1 | cubra | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 : 18 | -3 | 15 | |
| 15 ↓1 | Jean867 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 : 29 | -16 | 15 | |
| 16 – | defcan | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 : 22 | -8 | 12 | |
| 17 – | Gobi Todic | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 : 24 | -11 | 12 | |
| 18 – | YB-Paggu | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 : 28 | -19 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
63
48
48
4
41
1
40
2
Spieler
Karten
Julian Schuster
SC Freiburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mërgim Mavraj
SpVgg Greuther Fürth
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Jérôme Boateng
FC Bayern München
1
2
0
Σ 7 Pkt.
Atsuto Uchida
FC Schalke 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adam Bodzek
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stephan Fürstner
SpVgg Greuther Fürth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Carvajal Ramos
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Gómez
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoltán Stieber
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
1
30
23
2
47
3
48

