

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 22
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2013 21:21 | Borussia Dortmund | - | SV Werder Bremen | 4 : 0 |
| 22.02.2013 18:32 | 1. FC Union Berlin | - | FC Bayern München | 1 : 4 |
| 19.01.2013 12:49 | Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 |
| 27.01.2013 18:52 | Fortuna Düsseldorf | - | SC Freiburg | 0 : 0 |
| 19.01.2013 14:06 | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 19.01.2013 21:43 | Erzgebirge Aue | - | 1. FC Nürnberg | 2 : 2 |
| 21.01.2013 23:32 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2 : 1 |
| 31.01.2013 17:36 | Bayer 04 Leverkusen | - | Hannover 96 | 1 : 3 |
| 05.03.2013 19:40 | 1. FC Köln | - | Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
23.01.2013 21:21
22.02.2013 18:32
19.01.2013 12:49
27.01.2013 18:52
19.01.2013 14:06
19.01.2013 21:43
21.01.2013 23:32
31.01.2013 17:36
05.03.2013 19:40
⚽ 28 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 22. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | carstencalmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 | 14 | |
| 2 ↑5 | S1lverboy | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 12 | 4 | 12 | |
| 3 ↑3 | Haruninho17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 9 | 4 | 12 | |
| 4 ↑1 | DiLeMa198 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 : 8 | 4 | 12 | |
| 5 ↓4 | Luckywin | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 12 | |
| 6 ↓3 | Nafaka | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 : 5 | 3 | 10 | |
| 7 ↓3 | Ete | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | 3 | 10 | |
| 8 – | Manuel88 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 : 8 | 6 | 9 | |
| 9 – | cubra | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 5 | 3 | 9 | |
| 10 ↑2 | Trainer gesucht | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 11 | 2 | 7 | |
| 11 ↓1 | tscheche | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 : 11 | 1 | 7 | |
| 12 ↓1 | BVB-Denis | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 7 | |
| 13 – | Adu | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 12 | -5 | 6 | |
| 14 – | VFB_1893 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 15 | -7 | 5 | |
| 15 ↑1 | defcan | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 : 10 | -4 | 4 | |
| 16 ↑1 | Gobi Todic | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | -6 | 4 | |
| 17 ↓2 | Jean867 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 15 | -11 | 4 | |
| 18 – | YB-Paggu | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 11 | -7 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
59
47
45
4
37
1
40
2
Spieler
Karten
Julian Schuster
SC Freiburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mërgim Mavraj
SpVgg Greuther Fürth
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Jérôme Boateng
FC Bayern München
1
2
0
Σ 7 Pkt.
Atsuto Uchida
FC Schalke 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adam Bodzek
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stephan Fürstner
SpVgg Greuther Fürth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Carvajal Ramos
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Gómez
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoltán Stieber
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
1
25
19
2
45
3
47

