

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 25
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2013 18:21 | FC Sion | - | FC Luzern | 1 : 4 |
| 25.10.2013 01:12 | FC Zürich | - | FC Thun | 3 : 2 |
| 30.10.2013 17:47 | FC Lausanne-Sports | - | Grasshopper-Club | 1 : 1 |
| 14.11.2013 23:27 | FC St. Gallen | - | BSC Young Boys | 6 : 1 |
| 20.11.2013 19:16 | FC Basel | - | FC Aarau | 2 : 2 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 5 | |||
10. Spieltag
30.10.2013 17:47
14.11.2013 23:27
⚽ 23 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | tscheche | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 : 10 | 13 | 22 | |
| 2 – | thowoo | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 16 | 2 | 18 | |
| 3 – | Maggie1170 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 : 14 | 0 | 15 | |
| 4 – | Manuel88 | 10 | 2 | 8 | 0 | 19 : 12 | 7 | 14 | |
| 5 ↑1 | basler89 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 18 | -2 | 14 | |
| 6 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 : 13 | 2 | 13 | |
| 7 ↑1 | Vitja-83 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 : 22 | -1 | 12 | |
| 8 ↓1 | Bastian9206 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 : 14 | -1 | 10 | |
| 9 – | spyro01 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 : 15 | -7 | 10 | |
| 10 – | YB-Paggu | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 : 23 | -13 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
23
24
26
25
21
Spieler
Karten
FC Zürich
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Veroljub Salatić
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Schneuwly
FC Thun
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Thun
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Leonardo Oliveira Clemente
FC Sion
1
1
0
Σ 4 Pkt.
FC Aarau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC Lausanne-Sports
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphaël Nuzzolo
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Aarau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Aarau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC St. Gallen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andris Vanins
FC Sion
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
22
29
1

