

Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe E
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe E
Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe E - Saison 29
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2014 22:11 | Inter Mailand | - | Hamburger SV | 3 : 0Hinweis zur WertungKeine Zeit wegen Arbeit.
Admin: Bastian9206
|
| 15.10.2014 22:24 | FC Arsenal London | - | Girondins Bordeaux | 2 : 2 |
| 29.09.2014 23:30 | SSC Neapel | - | FC Everton | 1 : 3 |
| 03.10.2014 13:01 | Real Sociedad | - | Dynamo Moskau | 1 : 1 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
13.10.2014 22:11
15.10.2014 22:24
29.09.2014 23:30
03.10.2014 13:01
⚽ 13 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Turnier | FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe E Tabelle FIFA15 StartUp-Cup: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DimiX89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | 6 | 13 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 : 4 | 11 | 12 | |
| 3 – | Fifa_MaGicc | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 11 | 0 | 10 | |
| 4 ↑1 | VitalizeYourLife | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 9 | 1 | 8 | |
| 5 ↓1 | Franco0211 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | 1 | 8 | |
| 6 – | YB-Paggu | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 10 | 0 | 8 | |
| 7 – | vanzar | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | -3 | 6 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 16 | -16 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Marco Andreolli
Inter Mailand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Imanol Agirretxe Arruti
Real Sociedad
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Per Mertesacker
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Everton
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Xabier Prieto Argarate
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Carlos Martínez Díez
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
A. Hernanes de Carvalho A. Lima
Inter Mailand
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kieran Gibbs
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dynamo Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Real Sociedad
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
15
22
33
1
22

