

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 30
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2015 18:19 | FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | 2 : 2 |
| 05.01.2015 12:55 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| 23.01.2015 13:17 | Hannover 96 | - | Borussia Dortmund | 0 : 1 |
| 01.02.2015 01:56 | FC Bayern München | - | Erzgebirge Aue | 1 : 1 |
| 08.01.2015 23:01 | FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 1 : 1 |
| 05.01.2015 13:44 | TSV 1860 München | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 3 |
| 08.02.2015 10:49 | 1. FC Union Berlin | - | Hamburger SV | 0 : 4 |
| 22.02.2015 14:59 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 2 : 0 |
| 18.01.2015 22:16 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2 : 0 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 2 | |||
4. Spieltag
06.01.2015 18:19
05.01.2015 12:55
23.01.2015 13:17
01.02.2015 01:56
08.01.2015 23:01
05.01.2015 13:44
08.02.2015 10:49
22.02.2015 14:59
18.01.2015 22:16
⚽ 21 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | defcan | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 12 | |
| 2 ↓1 | Adu | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 2 | 19 | 10 | |
| 3 – | VFB_1893 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 10 | |
| 4 ↑1 | OlivieraH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 9 | |
| 5 ↓1 | thowoo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 8 | |
| 6 ↑2 | Maggie1170 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 7 | |
| 7 ↑2 | HelmutLotti | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
| 8 ↓2 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 8 | -4 | 7 | |
| 9 ↑5 | juergenBVB | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | 1 | 5 | |
| 10 ↓3 | Gobi Todic | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 5 | |
| 11 – | vanzar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 12 – | Maass | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
| 13 ↓3 | BnoX | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 4 | |
| 14 ↑1 | C3YA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 6 | -3 | 3 | |
| 15 ↓2 | Razoor1860 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 2 | |
| 16 – | Kutschka | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | -13 | 1 | |
| 17 – | kollo96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
| 18 – | Bentinga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
33
33
60
3
37
36
Spieler
Karten
Benjamin Hübner
FC Ingolstadt 04
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Erzgebirge Aue
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Hannover 96
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Ingolstadt 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lasse Sobiech
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stipe Vučur
Erzgebirge Aue
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Bernd Nehrig
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Reinhold Yabo
Karlsruher SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Könnecke
Erzgebirge Aue
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilijan Micanski
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Tim Matavž
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luiz Gustavo Dias
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
52
2
35
2
33
30
29

