

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 30
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2015 12:47 | ADO Den Haag | - | Willem II Tilburg | 2 : 0 |
| 28.01.2015 12:48 | FC Twente Enschede | - | PSV Eindhoven | 3 : 1 |
| 05.01.2015 13:38 | SC Cambuur | - | Heracles Almelo | 3 : 1 |
| 06.01.2015 17:06 | Go Ahead Eagles | - | FC Dordrecht | 2 : 2 |
| 05.01.2015 15:36 | Ajax Amsterdam | - | NAC Breda | 2 : 1 |
| 30.01.2015 18:57 | AZ Alkmaar | - | FC Groningen | 2 : 2 |
| 09.01.2015 23:52 | SC Heerenveen | - | PEC Zwolle | 0 : 1 |
| 04.01.2015 22:25 | Feyenoord Rotterdam | - | FC Utrecht | 4 : 0 |
| 05.01.2015 23:11 | Excelsior Rotterdam | - | Vitesse Arnheim | 0 : 3 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
5. Spieltag
11.01.2015 12:47
28.01.2015 12:48
05.01.2015 13:38
06.01.2015 17:06
05.01.2015 15:36
30.01.2015 18:57
09.01.2015 23:52
04.01.2015 22:25
05.01.2015 23:11
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Gobi Todic | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 4 | 10 | 13 | |
| 2 ↑2 | christiano87 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 4 | 11 | 12 | |
| 3 ↑2 | olebvb1909 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 12 | |
| 4 ↓3 | Stephan1907 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 12 | |
| 5 ↑1 | Jonas | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 8 | 3 | 12 | |
| 6 ↓3 | Romainho | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 4 | 7 | 11 | |
| 7 ↑1 | DimiX89 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 4 | 9 | 10 | |
| 8 ↓1 | HelmutLotti | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 7 | 4 | 8 | |
| 9 ↑2 | Zippy77 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 7 | 2 | 7 | |
| 10 – | KeRnRo22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 7 | |
| 11 ↓2 | sgechris | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 7 | |
| 12 – | Bocker13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| 13 – | Cantona27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | -7 | 4 | |
| 14 ↑1 | Fiboo93 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 9 | -4 | 2 | |
| 15 ↓1 | jimmy-thomsen04 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 : 9 | -8 | 2 | |
| 16 – | Wachsi85 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 14 | -12 | 1 | |
| 17 – | defcan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 17 | -14 | 1 | |
| 18 – | Patze | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
24
1
14
31
20
30
2
Spieler
Karten
Sander Fischer
Excelsior Rotterdam
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Twente Enschede
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Nemanja Gudelj
AZ Alkmaar
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Funso Ojo
FC Dordrecht
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Niklas Moisander
Ajax Amsterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mattias Johansson
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Johan Kappelhof
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mitchell Dijks
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heracles Almelo
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rasmus Bengtsson
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
NAC Breda
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Trent Sainsbury
PEC Zwolle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erik Bakker
SC Cambuur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Calvin Mac-Intosch
SC Cambuur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
35
1
41
2
29
1
26
1

