

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 33
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2015 11:59 | Newell's Old Boys | - | Independiente | 0 : 3Hinweis zur Wertung0:2 wurde eingetragen. Heimteam zieht Tor wegen Longball ab. Longballs seit Saison 33 jedoch gestattet, daher 0:3
Admin: Mr.Brightside
|
| 25.10.2015 15:50 | River Plate | - | Estudiantes de La Plata | 2 : 4 |
| 09.10.2015 12:02 | Rosario Central | - | Boca Juniors | 1 : 0 |
| 08.10.2015 21:53 | Racing Club | - | San Lorenzo | 2 : 1 |
| 09.11.2015 20:10 | Club Atlético Lanús | - | Vélez Sarsfield | 0 : 2 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
13.10.2015 11:59
0 : 3
Hinweis zur Wertung
0:2 wurde eingetragen. Heimteam zieht Tor wegen Longball ab. Longballs seit Saison 33 jedoch gestattet, daher 0:3
Admin: Mr.Brightside
25.10.2015 15:50
09.10.2015 12:02
08.10.2015 21:53
09.11.2015 20:10
⚽ 15 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Berphor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 6 | |
| 2 ↑4 | Mr.Brightside | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 | |
| 3 ↑2 | lukas5739 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
| 5 ↑3 | Mr.Soki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | |
| 6 ↓4 | Mario-90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 7 ↓4 | Trainer gesucht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
| 8 ↓1 | dutchman811 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
| 9 – | Zeljko2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 10 – | springer90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
19
18
1
22
1
28
2
23
1
Spieler
Karten
Nicolás Colazo
Boca Juniors
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Diego Braghieri
Club Atlético Lanús
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gastón Gil Romero
Estudiantes de La Plata
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sebastián Domínguez
Estudiantes de La Plata
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabián Monzón
Boca Juniors
0
0
1
Σ 5 Pkt.
River Plate
1
1
0
Σ 4 Pkt.
C. Erbes
Boca Juniors
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Fabián Cubero
Vélez Sarsfield
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Newell's Old Boys
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Leonardo Jara
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonathan Calleri
Boca Juniors
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Facundo Cardozo
Vélez Sarsfield
2
0
0
Σ 2 Pkt.
San Lorenzo
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mauro Cetto
San Lorenzo
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Israel Damonte
Estudiantes de La Plata
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
2
49
2
39
2
22
1
19
1

