

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 17:16 | SSC Neapel | - | Carpi FC 1909 | 1 : 3 |
| 16.01.2016 11:20 | FC Empoli | - | FC Bologna | 3 : 3 |
| 18.01.2016 17:41 | FC Genua 1893 | - | Sampdoria Genua | 1 : 4 |
| 15.01.2016 18:12 | Lazio Rom | - | AS Rom | 2 : 0 |
| 14.01.2016 20:54 | Udinese Calcio | - | Frosinone Calcio | 3 : 3 |
| 14.01.2016 23:41 | FC Turin | - | Juventus Turin | 0 : 3 |
| 21.01.2016 17:45 | Hellas Verona | - | AC Florenz | 0 : 4 |
| 20.01.2016 23:35 | US Palermo | - | AC Mailand | 2 : 2 |
| 17.01.2016 14:23 | Inter Mailand | - | Sassuolo Calcio | 1 : 3 |
| 28.01.2016 11:09 | Atalanta Bergamo | - | AC Chievo Verona | 1 : 5 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
17.01.2016 17:16
16.01.2016 11:20
18.01.2016 17:41
14.01.2016 20:54
14.01.2016 23:41
21.01.2016 17:45
20.01.2016 23:35
17.01.2016 14:23
28.01.2016 11:09
⚽ 44 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mario-90 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 : 7 | 25 | 25 | |
| 2 ↑1 | wasntor | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 : 12 | 14 | 22 | |
| 3 ↑1 | ..2pac.. | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 : 14 | 9 | 20 | |
| 4 ↑2 | Trainer gesucht | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 10 | 9 | 20 | |
| 5 ↓3 | Trainer gesucht | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 : 11 | 10 | 19 | |
| 6 ↑1 | Chucho_385 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 : 13 | 11 | 18 | |
| 7 ↓2 | Jonas | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 : 10 | 10 | 17 | |
| 8 ↑3 | makadad | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 : 15 | 7 | 14 | |
| 9 ↓1 | TooEasy | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 : 16 | -3 | 13 | |
| 10 ↓1 | DimiX89 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 : 16 | -1 | 12 | |
| 11 ↓1 | chrisman | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 17 | -2 | 12 | |
| 12 ↑4 | Nur der HSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 : 19 | -4 | 10 | |
| 13 ↑5 | Aev1985 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 21 | -8 | 9 | |
| 14 ↓2 | Celo_Bration619 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 : 17 | 0 | 8 | |
| 15 ↓1 | streide | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 : 20 | -4 | 8 | |
| 16 ↓1 | paulschen2006 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 : 24 | -5 | 8 | |
| 17 ↓4 | KingBibah | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 : 20 | -4 | 7 | |
| 18 ↓1 | BiiestMode | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 : 28 | -16 | 7 | |
| 19 – | KP01062011 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 27 | -16 | 7 | |
| 20 – | SchalkeNibbl | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 : 43 | -32 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
79
7
39
3
36
24
43
2
Spieler
Karten
Kostas Manolas
AS Rom
1
0
4
Σ 21 Pkt.
Paolo Cannavaro
Sassuolo Calcio
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Raúl Albiol Tortajada
SSC Neapel
7
0
1
Σ 12 Pkt.
Luiz Frello Filho Jorge
SSC Neapel
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Arlind Ajeti
Frosinone Calcio
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Leandro Paredes
FC Empoli
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Faouzi Ghoulam
SSC Neapel
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Daniele Croce
FC Empoli
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Nicolás Burdisso
FC Genua 1893
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Giancarlo González
US Palermo
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sebastian De Maio
FC Genua 1893
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Leonardo Blanchard
Frosinone Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leandro Castán da Silva
AS Rom
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Daniel Pavlovic
Frosinone Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ignazio Abate
AC Mailand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
38
30
1
82
36

