

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2016 19:51 | Real Sociedad | - | Sporting Gijon | 1 : 0 |
| 21.01.2016 20:42 | FC Getafe | - | Rayo Vallecano | 1 : 3 |
| 21.01.2016 18:06 | UD Levante | - | UD Las Palmas | 3 : 3 |
| 26.02.2016 17:52 | Athletic Bilbao | - | Espanyol Barcelona | 6 : 0 |
| 26.01.2016 17:26 | FC Barcelona | - | Deportivo La Coruna | 1 : 0 |
| 16.02.2016 19:41 | FC Sevilla | - | FC Granada | 5 : 1 |
| 24.01.2016 12:45 | Celta Vigo | - | FC Villarreal | 2 : 2 |
| 28.01.2016 23:28 | FC Valencia | - | Real Betis Sevilla | 1 : 1 |
| 24.01.2016 21:23 | Atletico Madrid | - | SD Eibar | 1 : 1 |
| 22.01.2016 17:00 | FC Malaga | - | Real Madrid | 1 : 0 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
11. Spieltag
25.01.2016 19:51
21.01.2016 20:42
21.01.2016 18:06
26.02.2016 17:52
26.01.2016 17:26
16.02.2016 19:41
24.01.2016 12:45
28.01.2016 23:28
24.01.2016 21:23
22.01.2016 17:00
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Brightside | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 : 11 | 31 | 26 | |
| 2 – | d0m190 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 : 12 | 12 | 24 | |
| 3 ↑1 | Monty | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 : 11 | 12 | 23 | |
| 4 ↑2 | christiano87 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 : 7 | 16 | 22 | |
| 5 ↑2 | Boby92 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 : 14 | 16 | 22 | |
| 6 ↓3 | Lahminho | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 : 11 | 15 | 22 | |
| 7 ↑2 | Haruninho17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 : 19 | 9 | 21 | |
| 8 ↓3 | Trainer gesucht | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 : 16 | 8 | 20 | |
| 9 ↓1 | Paddy-Falcao | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | 5 | 19 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 12 | 9 | 18 | |
| 11 ↑1 | MauMau92 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 : 15 | 9 | 16 | |
| 12 ↓1 | VanMike13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 : 24 | 0 | 16 | |
| 13 – | Juan1900 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 : 32 | -10 | 13 | |
| 14 ↑1 | ph03nix7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 : 22 | -5 | 12 | |
| 15 ↑1 | Chris1982 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 18 | -6 | 12 | |
| 16 ↓2 | DSC-Dennis | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 : 22 | -4 | 11 | |
| 17 – | Bigban88 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 : 35 | -28 | 6 | |
| 18 – | Stephan1907 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 32 | -20 | 5 | |
| 19 – | KP01062011 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 : 38 | -29 | 2 | |
| 20 – | Fishbert | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 : 42 | -40 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
43
2
32
2
21
31
33
2
Spieler
Karten
Shkodran Mustafi
FC Valencia
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Bruno González Cabrera
Real Betis Sevilla
9
1
1
Σ 17 Pkt.
Emiliano Velázquez
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luís Hernández Rodríguez
Sporting Gijon
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Real Betis Sevilla
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Alberto Lora Ramos
Sporting Gijon
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Víctor Ruiz Abril
FC Villarreal
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Tiago Pagnussat
Atletico Madrid
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Juan Francisco Moreno Fuertes
Deportivo La Coruna
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Carlos Carmona Bonet
Sporting Gijon
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mehdi Lacen
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Esteban Granero Molina
Real Sociedad
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mateo Musacchio
FC Villarreal
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Mario Gaspar Pérez Martínez
FC Villarreal
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jonathan Rodríguez Menéndez
Sporting Gijon
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
42
42
1
54
1
48

