

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 34
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2016 17:20 | Colorado Rapids | - | Portland Timbers | 1 : 3 |
| 30.01.2016 19:59 | Real Salt Lake | - | FC Dallas | 2 : 6 |
| 29.01.2016 17:28 | San Jose Earthquakes | - | Seattle Sounders FC | 2 : 3 |
| 15.02.2016 20:01 | Sporting KC | - | Vancouver Whitecaps | 1 : 2 |
| 29.01.2016 14:38 | Houston Dynamo | - | Los Angeles Galaxy | 1 : 4 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 5 | |||
7. Spieltag
09.02.2016 17:20
30.01.2016 19:59
29.01.2016 17:28
15.02.2016 20:01
29.01.2016 14:38
⚽ 25 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 : 5 | 8 | 15 | |
| 2 ↑2 | DSC-Marcel | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 13 | 8 | 13 | |
| 3 ↑2 | rocaway87 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 6 | 4 | 12 | |
| 4 ↑2 | dutchman811 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 12 | 2 | 12 | |
| 5 ↓3 | JohnnyWalker7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 : 13 | 7 | 11 | |
| 6 ↑1 | ..2pac.. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | 3 | 11 | |
| 7 ↓4 | lachrizz85 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | 1 | 11 | |
| 8 – | Jonnynhoo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | -5 | 5 | |
| 9 – | thowoo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | -6 | 4 | |
| 10 – | TomStop20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 : 32 | -22 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
22
25
2
17
2
26
1
67
7
Spieler
Karten
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tony Beltran
Real Salt Lake
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David Horst
Houston Dynamo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Michael Barrios
FC Dallas
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Real Salt Lake
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Zach Loyd
FC Dallas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aaron Maund
Real Salt Lake
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Nuno André da Silva Coelho
Sporting KC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Roger Espinoza
Sporting KC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Matt Hedges
FC Dallas
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Ellis
Sporting KC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
67
2
26
36
2
25
2
26
1

