

Turnier | Fighters Cup: Gruppe C
Turnier | Fighters Cup: Gruppe C
Turnier | Fighters Cup: Gruppe C - Saison 34
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2016 23:50 | New York City FC | - | Grasshopper-Club | 2 : 2 |
| 06.02.2016 21:11 | Aalborg BK | - | Amkar Perm | 0 : 2 |
| 04.02.2016 09:36 | Sivasspor | - | FC Metz | 0 : 1 |
| 25.01.2016 19:38 | Brøndby IF | - | Waasland-Beveren | 4 : 1 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 3 | |||
5. Spieltag
10.02.2016 23:50
06.02.2016 21:11
25.01.2016 19:38
⚽ 12 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe C Tabelle Fighters Cup: Gruppe C
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | svenni1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 : 6 | 17 | 15 | |
| 2 – | engine | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 5 | 12 | 13 | |
| 3 – | Lahminho | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 : 12 | 2 | 8 | |
| 4 – | DimiX89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 14 | -2 | 7 | |
| 5 – | mano33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 5 | |
| 6 – | ibrahimazizi | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 13 | -10 | 4 | |
| 7 ↑1 | timtom | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 : 12 | -11 | 3 | |
| 8 ↓1 | Ertan Karakoc | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 : 17 | -8 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Nemanja Antonov
Grasshopper-Club
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Mix Diskerud
New York City FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Philippe Senderos
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kasper Pedersen
Aalborg BK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Moritz Bauer
Grasshopper-Club
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Nikola Gjorgjev
Grasshopper-Club
2
0
0
Σ 2 Pkt.
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andrea Pirlo
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kim Källström
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thomas Kahlenberg
Brøndby IF
1
0
0
Σ 1 Pkt.
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kasper Risgård
Aalborg BK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Brøndby IF
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Wingert
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
11
13
14
16

