

Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D
Turnier | Fighters Cup: Gruppe D - Saison 34
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 23:12 | Eintracht Braunschweig | - | New York Red Bulls | 2 : 1 |
| 01.02.2016 19:45 | Legia Warschau | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 |
| 20.01.2016 22:28 | Arminia Bielefeld | - | Charlton Athletic | 5 : 1 |
| 24.01.2016 13:38 | FC Sochaux | - | Rosenborg BK | 1 : 4 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 4 | |||
3. Spieltag
20.01.2016 23:12
01.02.2016 19:45
20.01.2016 22:28
24.01.2016 13:38
⚽ 17 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe D Tabelle Fighters Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | tscheche | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 9 | |
| 2 ↑1 | Kutschka | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 6 | |
| 3 ↓1 | Juan1900 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
| 4 – | mgamewob | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 5 – | Boby92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
| 6 – | Pablo_LaQaida | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
| 7 – | KingBibah | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 8 – | Zeljko2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | -7 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Pierre Gibaud
FC Sochaux
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lloyd Sam
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tore Reginiussen
Rosenborg BK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anatole Abang
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Matt Miazga
New York Red Bulls
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pål André Helland
Rosenborg BK
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adolphe Teikeu
FC Sochaux
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Florian Dick
Arminia Bielefeld
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Felipe Dal Bello
New York Red Bulls
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Benjamin Köhler
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Parensen
1. FC Union Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sekou Cissé
FC Sochaux
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rhys Williams
Charlton Athletic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
14
12
13
15

