

Turnier | Fighters Cup: Gruppe E
Turnier | Fighters Cup: Gruppe E
Turnier | Fighters Cup: Gruppe E - Saison 34
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2016 21:29 | FC Dallas | - | FC Aberdeen | 4 : 0 |
| 28.01.2016 17:26 | TSV 1860 München | - | Brisbane Roar | 3 : 0 |
| 24.01.2016 22:01 | Karlsruher SC | - | FC Sion | 4 : 3 |
| 21.01.2016 20:09 | SC Paderborn 07 | - | Bilbao Athletic | 2 : 1 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
24.01.2016 21:29
28.01.2016 17:26
24.01.2016 22:01
21.01.2016 20:09
⚽ 17 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe E Tabelle Fighters Cup: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lukas5739 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 4 | 13 | 15 | |
| 2 – | Mr.Brightside | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 : 7 | 11 | 10 | |
| 3 – | d0m190 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | 4 | 10 | |
| 4 ↑1 | Igistrum | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 7 | |
| 5 ↓1 | paulschen2006 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 11 | -9 | 5 | |
| 6 ↑2 | Dextro | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
| 7 ↓1 | VanMike13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 15 | -13 | 3 | |
| 8 ↓1 | hekki_90 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Marvin Bakalorz
SC Paderborn 07
2
0
1
Σ 7 Pkt.
SC Paderborn 07
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sascha Traut
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Léo Lacroix
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabián Castillo
FC Dallas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Geoffrey Bia
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pa Modou Jagne
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matt McKay
Brisbane Roar
1
1
0
Σ 4 Pkt.
M. Figueroa
FC Dallas
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luke DeVere
Brisbane Roar
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
SC Paderborn 07
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonás Ramalho Chimeno
Bilbao Athletic
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Miguel Ángel García Pérez-Roldán
Brisbane Roar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Erwin Hoffer
Karlsruher SC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
9
13
12
13

