

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 35
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2016 20:14 | Athletic Bilbao | - | SD Eibar | 3 : 2 |
| 11.04.2016 20:31 | FC Granada | - | Rayo Vallecano | 0 : 2 |
| 24.04.2016 19:33 | FC Sevilla | - | FC Malaga | 3 : 5 |
| 06.04.2016 22:47 | Deportivo La Coruna | - | UD Levante | 0 : 2 |
| 15.05.2016 13:07 | FC Valencia | - | Sporting Gijon | 3 : 2 |
| 18.04.2016 17:36 | FC Getafe | - | Real Sociedad | 0 : 7 |
| 09.04.2016 18:33 | FC Barcelona | - | Real Betis Sevilla | 1 : 3 |
| 08.04.2016 23:22 | FC Villarreal | - | Espanyol Barcelona | 4 : 0 |
| 07.04.2016 18:19 | UD Las Palmas | - | Atletico Madrid | 1 : 5 |
| 12.05.2016 14:21 | Celta Vigo | - | Real Madrid | 3 : 1 |
| Tore: 47 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
15.04.2016 20:14
11.04.2016 20:31
24.04.2016 19:33
06.04.2016 22:47
15.05.2016 13:07
18.04.2016 17:36
09.04.2016 18:33
08.04.2016 23:22
07.04.2016 18:19
12.05.2016 14:21
⚽ 47 Tore
📊 4.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 : 5 | 24 | 27 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 : 5 | 23 | 27 | |
| 3 ↑1 | Lahminho | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 : 9 | 21 | 23 | |
| 4 ↓1 | christiano87 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 : 9 | 28 | 21 | |
| 5 ↑1 | Monty | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 : 7 | 20 | 21 | |
| 6 ↓1 | wasntor | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 : 10 | 13 | 19 | |
| 7 – | Haruninho17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 : 15 | 9 | 16 | |
| 8 ↑1 | Maass | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 : 8 | 11 | 15 | |
| 9 ↓1 | Celo_Bration619 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 : 18 | -3 | 13 | |
| 10 ↑1 | Schlutti2201 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 : 18 | 1 | 12 | |
| 11 ↑2 | carstencalmund | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 14 | 1 | 11 | |
| 12 ↑3 | daggat | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 : 28 | -11 | 10 | |
| 13 ↓3 | Igistrum | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 11 | -3 | 9 | |
| 14 ↑2 | d0m190 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 21 | -8 | 9 | |
| 15 ↓3 | KP01062011 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 18 | -9 | 9 | |
| 16 ↓2 | Trainer gesucht | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 21 | -13 | 7 | |
| 17 ↑1 | Andy25491 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 : 19 | -13 | 4 | |
| 18 ↓1 | Telespieler | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 : 26 | -21 | 2 | |
| 19 – | Ant1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 : 34 | -29 | 1 | |
| 20 – | KMueller17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 : 42 | -41 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
28
2
35
1
17
25
20
Spieler
Karten
Michaël Ciani
Espanyol Barcelona
5
0
4
Σ 25 Pkt.
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
6
0
2
Σ 16 Pkt.
Papakouli Diop
Espanyol Barcelona
9
1
0
Σ 12 Pkt.
Francisco José Molinero Calderón
Real Betis Sevilla
2
3
0
Σ 11 Pkt.
Daniel García Beltrán
SD Eibar
6
1
0
Σ 9 Pkt.
David Navarro Pedrós
UD Levante
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Diego Godín
Atletico Madrid
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Izet Hajrović
SD Eibar
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Óscar Duarte
Espanyol Barcelona
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tiago Pagnussat
Atletico Madrid
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Esteban Granero Molina
Real Sociedad
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordi Xumetra Feliu
UD Levante
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordi Alba Ramos
FC Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Luís Gayà Peña
FC Valencia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
1
41
45
48
2
17

