

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 35
| Begegungen vom 16. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2016 19:32 | Sporting KC | - | Portland Timbers | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: Bastian9206
|
| 21.05.2016 16:31 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 1 : 2 |
| 21.05.2016 11:59 | San Jose Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy | 1 : 4 |
| 22.05.2016 23:29 | Seattle Sounders FC | - | Vancouver Whitecaps | 1 : 2 |
| 18.05.2016 19:42 | Real Salt Lake | - | Houston Dynamo | 0 : 1 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
16. Spieltag
05.06.2016 19:32
21.05.2016 16:31
21.05.2016 11:59
22.05.2016 23:29
18.05.2016 19:42
⚽ 12 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 : 17 | 25 | 37 | |
| 2 ↑1 | springer90 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 : 18 | 18 | 34 | |
| 3 ↓1 | christiano87 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 27 | 7 | 32 | |
| 4 – | VanMike13 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 : 30 | 9 | 25 | |
| 5 – | dutchman811 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 : 21 | 10 | 24 | |
| 6 – | Ant1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 : 25 | 2 | 22 | |
| 7 – | Schlutti2201 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 : 33 | -4 | 17 | |
| 8 – | KMueller17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 : 36 | -10 | 17 | |
| 9 – | lachrizz85 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 : 40 | -26 | 14 | |
| 10 – | RedFox2009 | 16 | 0 | 3 | 13 | 6 : 37 | -31 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
1
18
25
1
13
Spieler
Karten
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
0
1
Σ 6 Pkt.
C. Wondolowski
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
J. Harvey
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A. Dia
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sporting KC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Victor Bernárdez
San Jose Earthquakes
0
1
0
Σ 3 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Real Salt Lake
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pedro Morales
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Luke Mulholland
Real Salt Lake
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Octavio Rivero
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Los Angeles Galaxy
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
1
40
1
24
1
24

