

Turnier | Traditionscup: Gruppe H
Turnier | Traditionscup: Gruppe H
Turnier | Traditionscup: Gruppe H - Saison 35
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2016 20:58 | Ajax Amsterdam | - | 1. FC Köln | 0 : 3 |
| 15.05.2016 14:26 | US Palermo | - | Sao Paulo | 0 : 4 |
| 01.05.2016 16:22 | Kaizer Chiefs | - | Queens Park Rangers | 1 : 3 |
| 30.04.2016 20:34 | Santos | - | Hannover 96 | 4 : 1 |
| 08.05.2016 22:16 | KAA Gent | - | Deportivo La Coruna | 4 : 1 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
2. Spieltag
12.05.2016 20:58
15.05.2016 14:26
01.05.2016 16:22
30.04.2016 20:34
08.05.2016 22:16
⚽ 21 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in Turnier | Traditionscup: Gruppe H Tabelle Traditionscup: Gruppe H
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Schlutti2201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 6 | |
| 2 – | Berphor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
| 3 ↑1 | d0m190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 | |
| 4 ↑2 | thowoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 4 | |
| 5 ↓2 | xzxSVENxzx | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 6 ↑2 | Poldi7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
| 7 ↓2 | McAllister86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 1 | |
| 8 ↓1 | rocaway87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | -4 | 1 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
| 10 – | Entinho7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
George Lebese
Kaizer Chiefs
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dominic Maroh
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Renato Neto Cardoso Porto
KAA Gent
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Óscar Arribas Pasero
Deportivo La Coruna
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Stefan Mitrović
KAA Gent
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Laureano Sanabria Ruiz
Deportivo La Coruna
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sérgio Gabriel da Silva Andrade
Santos
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dominique Heintz
1. FC Köln
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonas Hector
1. FC Köln
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Hiroki Sakai
Hannover 96
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Lasse Nielsen
KAA Gent
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonás Gutiérrez
Deportivo La Coruna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
James Perch
Queens Park Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sidnei Rechel da Silva Júnior
Deportivo La Coruna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
25
11
26
9

