

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2017 20:56 | FC Toulouse | - | AS Nancy | 0 : 3 |
| 19.01.2017 22:02 | AS Monaco | - | Paris St. Germain | 0 : 0 |
| 24.01.2017 22:17 | SC Bastia | - | FC Metz | 1 : 1 |
| 02.02.2017 00:49 | Olympique Marseille | - | FC Lorient | 1 : 1 |
| 20.01.2017 15:36 | En Avant Guingamp | - | Stade Rennes FC | 1 : 1 |
| 22.01.2017 13:48 | Dijon FCO | - | OSC Lille | 1 : 1 |
| 31.01.2017 23:57 | AS Saint-Etienne | - | SCO Angers | 4 : 1 |
| 02.02.2017 23:06 | FC Nantes | - | Girondins Bordeaux | 0 : 2 |
| 02.02.2017 17:07 | Olympique Lyon | - | SM Caen | 5 : 1 |
| 18.01.2017 19:27 | Montpellier HSC | - | OGC Nizza | 2 : 3 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
24.01.2017 20:56
19.01.2017 22:02
02.02.2017 00:49
20.01.2017 15:36
31.01.2017 23:57
02.02.2017 23:06
02.02.2017 17:07
18.01.2017 19:27
⚽ 29 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Manulinho | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 : 3 | 20 | 16 | |
| 2 – | ph03nix7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | 15 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 8 | 13 | |
| 4 ↑1 | VanMike13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 : 3 | 7 | 12 | |
| 5 ↑2 | LjungBergkamp | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 5 | 3 | 12 | |
| 6 ↓2 | Koschil90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 10 | 0 | 12 | |
| 7 ↓1 | emmediez | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 2 | 6 | 11 | |
| 8 – | Dextro | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 6 | 3 | 9 | |
| 10 ↑2 | Stephan1907 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 13 | -2 | 8 | |
| 11 ↓1 | Luckywin | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 : 10 | 5 | 7 | |
| 12 ↓1 | TooEasy | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 : 16 | -2 | 7 | |
| 13 ↑2 | RWE1988 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 13 | -5 | 7 | |
| 14 ↓1 | edukat | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 7 | |
| 15 ↓1 | Tobi2003 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | -5 | 5 | |
| 16 ↑4 | oozzy | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 18 | -11 | 4 | |
| 17 ↓1 | Baris | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 : 16 | -9 | 3 | |
| 18 – | ibrahimazizi90 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 12 | -7 | 2 | |
| 19 ↓2 | KP01062011 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 13 | -10 | 2 | |
| 20 ↓1 | r0dri-goool | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 19 | -13 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
30
29
30
1
30
Spieler
Karten
Diego Carlos Santos Silva
FC Nantes
8
2
1
Σ 19 Pkt.
Léo Dubois
FC Nantes
0
0
3
Σ 15 Pkt.
Vincent Muratori
AS Nancy
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Oswaldo Vizcarrondo
FC Nantes
7
0
1
Σ 12 Pkt.
Wesley Lautoa
FC Lorient
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Guido Milan
FC Metz
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Marko Baša
OSC Lille
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Benjamin Mendy
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Jullien
FC Toulouse
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Rio Mavuba
OSC Lille
2
0
1
Σ 7 Pkt.
G. Gillet
FC Nantes
6
0
0
Σ 6 Pkt.
William Vainqueur
Olympique Marseille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
42
27
34

