

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 21:35 | FC Everton | - | Hull City | 0 : 0Hinweis zur WertungZu späte Bemühung
Admin: engine
|
| 12.09.2017 21:26 | FC Liverpool | - | Manchester City | 2 : 2 |
| 30.08.2017 21:58 | Tottenham Hotspur | - | West Ham United | 1 : 2 |
| 12.09.2017 17:54 | FC Chelsea London | - | Stoke City | 3 : 3 |
| 02.09.2017 17:43 | Crystal Palace | - | Manchester United | 3 : 3 |
| 16.09.2017 12:38 | FC Watford | - | FC Burnley | 4 : 0 |
| 04.09.2017 20:04 | FC Middlesbrough | - | AFC Bournemouth | 1 : 5 |
| 09.09.2017 15:53 | FC Southampton | - | Leicester City | 6 : 0 |
| 02.09.2017 15:33 | Swansea City | - | FC Arsenal London | 1 : 4 |
| 03.09.2017 15:20 | West Bromwich Albion | - | Sunderland AFC | 1 : 1 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
29.09.2017 21:35
12.09.2017 21:26
30.08.2017 21:58
12.09.2017 17:54
02.09.2017 17:43
16.09.2017 12:38
04.09.2017 20:04
09.09.2017 15:53
02.09.2017 15:33
03.09.2017 15:20
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | d0m190 | 38 | 27 | 4 | 7 | 117 : 46 | 71 | 85 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 38 | 26 | 6 | 6 | 87 : 34 | 53 | 84 | |
| 3 – | sorreno | 38 | 25 | 6 | 7 | 102 : 47 | 55 | 81 | |
| 4 – | Fockinho | 38 | 25 | 6 | 7 | 86 : 44 | 42 | 81 | |
| 5 ↑1 | Monty | 38 | 19 | 10 | 9 | 77 : 41 | 36 | 67 | |
| 6 ↓1 | TomStop20 | 38 | 20 | 7 | 11 | 95 : 60 | 35 | 67 | |
| 7 – | Chucho_385 | 38 | 20 | 5 | 13 | 84 : 66 | 18 | 65 | |
| 8 – | Bigban88 | 38 | 18 | 8 | 12 | 82 : 66 | 16 | 62 | |
| 9 – | DerAcki86 | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 : 63 | 13 | 62 | |
| 10 – | JarheadDO | 38 | 17 | 9 | 12 | 69 : 70 | -1 | 60 | |
| 11 – | Baxana | 38 | 16 | 7 | 15 | 61 : 56 | 5 | 55 | |
| 12 ↑1 | LjungBergkamp | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 : 63 | 3 | 53 | |
| 13 ↓1 | mariuss04 | 38 | 14 | 9 | 15 | 74 : 67 | 7 | 51 | |
| 14 – | engine | 38 | 11 | 11 | 16 | 60 : 60 | 0 | 44 | |
| 15 – | Funkmaster | 38 | 10 | 10 | 18 | 68 : 81 | -13 | 40 | |
| 16 – | Bentinga | 38 | 7 | 7 | 24 | 53 : 118 | -65 | 28 | |
| 17 – | Koschil90 | 38 | 6 | 5 | 27 | 52 : 131 | -79 | 23 | |
| 18 – | Chris1982 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 : 82 | -46 | 22 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 38 | 4 | 8 | 26 | 43 : 100 | -57 | 20 | |
| 20 – | fossibaer12 | 38 | 4 | 4 | 30 | 38 : 131 | -93 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
30
2
30
2
30
1
14
23
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
19
25
21
47
1

