

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2017 18:31 | FC Everton | - | Manchester City | 0 : 7 |
| 02.08.2017 19:50 | Hull City | - | Tottenham Hotspur | 3 : 4 |
| 04.08.2017 16:39 | Stoke City | - | FC Liverpool | 2 : 3 |
| 10.08.2017 18:52 | West Ham United | - | Crystal Palace | 3 : 1 |
| 20.08.2017 13:56 | FC Burnley | - | FC Chelsea London | 2 : 3 |
| 13.08.2017 00:16 | Manchester United | - | FC Middlesbrough | 2 : 3 |
| 04.08.2017 21:43 | Leicester City | - | FC Watford | 1 : 5 |
| 11.08.2017 20:54 | AFC Bournemouth | - | Swansea City | 0 : 2 |
| 26.08.2017 13:23 | Sunderland AFC | - | FC Southampton | 0 : 3 |
| 08.08.2017 23:28 | FC Arsenal London | - | West Bromwich Albion | 1 : 0 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 5 | |||
20. Spieltag
14.08.2017 18:31
02.08.2017 19:50
04.08.2017 16:39
10.08.2017 18:52
20.08.2017 13:56
13.08.2017 00:16
04.08.2017 21:43
11.08.2017 20:54
26.08.2017 13:23
08.08.2017 23:28
⚽ 45 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | d0m190 | 20 | 13 | 4 | 3 | 55 : 17 | 38 | 43 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 : 21 | 23 | 42 | |
| 3 ↑2 | Fockinho | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 : 22 | 16 | 42 | |
| 4 ↑2 | TomStop20 | 20 | 12 | 5 | 3 | 56 : 31 | 25 | 41 | |
| 5 ↑2 | sorreno | 20 | 12 | 5 | 3 | 52 : 28 | 24 | 41 | |
| 6 ↓3 | JarheadDO | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 : 26 | 17 | 39 | |
| 7 ↓3 | DerAcki86 | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 : 25 | 17 | 39 | |
| 8 ↑1 | Monty | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 : 20 | 18 | 36 | |
| 9 ↓1 | LjungBergkamp | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 : 27 | 9 | 36 | |
| 10 – | Chucho_385 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 : 33 | 11 | 32 | |
| 11 – | mariuss04 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 : 29 | 5 | 28 | |
| 12 – | Baxana | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 : 31 | -4 | 25 | |
| 13 – | Funkmaster | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 : 40 | -2 | 20 | |
| 14 – | Bigban88 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 : 41 | -19 | 19 | |
| 15 – | Chris1982 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 : 36 | -13 | 18 | |
| 16 – | engine | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 : 35 | -13 | 17 | |
| 17 – | Bentinga | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 : 61 | -34 | 14 | |
| 18 ↑1 | fossibaer12 | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 : 62 | -39 | 13 | |
| 19 ↓1 | Koschil90 | 20 | 3 | 2 | 15 | 24 : 66 | -42 | 11 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 20 | 1 | 3 | 16 | 23 : 60 | -37 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
32
2
31
2
32
1
15
25
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
53
1
22
27
25
52
1

