

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2017 22:26 | FC Watford | - | FC Everton | 3 : 4 |
| 31.08.2017 21:01 | AFC Bournemouth | - | Manchester United | 1 : 2 |
| 12.09.2017 17:00 | FC Chelsea London | - | FC Southampton | 0 : 4 |
| 14.09.2017 16:30 | FC Arsenal London | - | West Ham United | 1 : 1 |
| 06.09.2017 21:29 | FC Liverpool | - | West Bromwich Albion | 3 : 3 |
| 03.09.2017 20:28 | Sunderland AFC | - | Hull City | 1 : 0 |
| 02.09.2017 12:47 | Manchester City | - | Swansea City | 7 : 0 |
| 07.09.2017 21:06 | Leicester City | - | Tottenham Hotspur | 1 : 4 |
| 14.09.2017 22:21 | Stoke City | - | FC Middlesbrough | 1 : 0 |
| 03.09.2017 12:07 | FC Burnley | - | Crystal Palace | 3 : 6 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 5 | |||
33. Spieltag
03.09.2017 22:26
31.08.2017 21:01
12.09.2017 17:00
14.09.2017 16:30
06.09.2017 21:29
03.09.2017 20:28
02.09.2017 12:47
07.09.2017 21:06
14.09.2017 22:21
03.09.2017 12:07
⚽ 45 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | DiLeMa198 | 33 | 22 | 5 | 6 | 77 : 32 | 45 | 71 | |
| 2 ↓1 | d0m190 | 33 | 22 | 4 | 7 | 98 : 41 | 57 | 70 | |
| 3 – | Fockinho | 33 | 22 | 4 | 7 | 69 : 38 | 31 | 70 | |
| 4 – | sorreno | 33 | 20 | 6 | 7 | 87 : 43 | 44 | 66 | |
| 5 – | Monty | 33 | 18 | 7 | 8 | 70 : 34 | 36 | 61 | |
| 6 – | TomStop20 | 33 | 18 | 6 | 9 | 88 : 57 | 31 | 60 | |
| 7 – | Chucho_385 | 33 | 19 | 3 | 11 | 75 : 55 | 20 | 60 | |
| 8 – | JarheadDO | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 : 49 | 15 | 58 | |
| 9 – | DerAcki86 | 33 | 16 | 6 | 11 | 64 : 52 | 12 | 54 | |
| 10 ↑1 | Bigban88 | 33 | 15 | 7 | 11 | 64 : 57 | 7 | 52 | |
| 11 ↓1 | LjungBergkamp | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 : 52 | 5 | 50 | |
| 12 ↑1 | Baxana | 33 | 13 | 6 | 14 | 49 : 48 | 1 | 45 | |
| 13 ↓1 | mariuss04 | 33 | 12 | 8 | 13 | 58 : 58 | 0 | 44 | |
| 14 – | engine | 33 | 10 | 8 | 15 | 50 : 51 | -1 | 38 | |
| 15 – | Funkmaster | 33 | 9 | 9 | 15 | 61 : 69 | -8 | 36 | |
| 16 – | Bentinga | 33 | 7 | 6 | 20 | 49 : 97 | -48 | 27 | |
| 17 – | Chris1982 | 33 | 4 | 9 | 20 | 35 : 76 | -41 | 21 | |
| 18 – | Koschil90 | 33 | 4 | 5 | 24 | 45 : 112 | -67 | 17 | |
| 19 – | fossibaer12 | 33 | 4 | 3 | 26 | 31 : 115 | -84 | 15 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 33 | 2 | 7 | 24 | 37 : 92 | -55 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
39
2
39
2
41
1
23
34
Spieler
Karten
Federico Fernández
Swansea City
5
4
1
Σ 22 Pkt.
Jordi Amat Maas
Swansea City
8
1
1
Σ 16 Pkt.
Harry Maguire
Hull City
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Alfie Mawson
Swansea City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Robert Huth
Leicester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Allan Nyom
West Bromwich Albion
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Martin Olsson
Swansea City
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Andrew Robertson
Hull City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kyle Naughton
Swansea City
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Stewart Downing
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Antonio Barragán Fernández
FC Middlesbrough
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luciano Narsingh
Swansea City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bryan Oviedo
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
63
1
30
34
33
57
1

