

Australien | A-League
Australien | A-League
Australien | A-League - Saison 41
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2017 21:44 | Newcastle United Jets | - | Adelaide United | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 22.10.2017 18:54 | Central Coast Mariners | - | Western Sydney Wanderers | 4 : 3 |
| 01.11.2017 09:31 | Melbourne Victory | - | Sydney FC | 0 : 2 |
| 19.10.2017 16:24 | Wellington Phoenix | - | Perth Glory | 5 : 5 |
| 19.10.2017 21:07 | Brisbane Roar | - | Melbourne City | 4 : 2 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 6 | |||
6. Spieltag
25.11.2017 21:44
22.10.2017 18:54
01.11.2017 09:31
19.10.2017 16:24
19.10.2017 21:07
⚽ 28 Tore
📊 5.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Australien | A-League Tabelle A-League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | CrazyPlayer87- | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 10 | 8 | 15 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 : 16 | 7 | 13 | |
| 3 ↑1 | Kutschka | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 : 14 | 4 | 11 | |
| 4 ↓1 | LjungBergkamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 12 | 5 | 10 | |
| 5 – | Tommy07031988 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | 3 | 10 | |
| 6 ↑1 | Bastian9206 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 16 | -6 | 9 | |
| 7 ↓1 | Bastian9206 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 18 | 1 | 7 | |
| 8 – | Goelzinho | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 : 19 | -2 | 7 | |
| 9 – | RedFox2009 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 : 19 | -7 | 4 | |
| 10 – | Bastian9206 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am FFA Cup
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am FFA Cup
Letzte Ergebnisse
34
1
49
2
20
23
20
Spieler
Karten
Jacob Poscoliero
Perth Glory
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Luke Wilkshire
Sydney FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Adam Taggart
Perth Glory
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Robert Cornthwaite
Western Sydney Wanderers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jordy Buijs
Sydney FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rhyan Grant
Sydney FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Diego Castro Giménez
Perth Glory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Avraam Papadopoulos
Brisbane Roar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Besart Berisha
Melbourne Victory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andreu Guerao Mayoral
Perth Glory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Xavier Torres Buigues
Perth Glory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alex Wilkinson
Sydney FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mitch Nichols
Perth Glory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ben Kantarovski
Newcastle United Jets
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Scott Neville
Perth Glory
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
1
22
1
19
39
1
17

