

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 42
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2018 23:06 | Club Atlético Tigre | - | Boca Juniors | 1 : 5 |
| 04.03.2018 09:33 | San Lorenzo | - | Estudiantes de La Plata | 2 : 2 |
| 14.03.2018 15:57 | Rosario Central | - | Club Atlético Lanús | 3 : 2 |
| 05.03.2018 20:50 | Independiente | - | Racing Club | 3 : 1 |
| 11.03.2018 14:38 | River Plate | - | Club Atlético Huracán | 1 : 3 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 5 | |||
13. Spieltag
04.03.2018 23:06
04.03.2018 09:33
14.03.2018 15:57
05.03.2018 20:50
11.03.2018 14:38
⚽ 23 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | sorreno | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 : 26 | 20 | 33 | |
| 2 – | carstencalmund | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 : 17 | 25 | 27 | |
| 3 – | RedFox2009 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 : 29 | 7 | 22 | |
| 4 – | SC1918_BMG | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 : 31 | 1 | 21 | |
| 5 – | Mr.Soki | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 : 25 | 5 | 18 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 : 33 | 1 | 18 | |
| 7 – | Nur der HSV | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 : 29 | -9 | 13 | |
| 8 ↑1 | paulschen2006 | 13 | 2 | 5 | 6 | 32 : 45 | -13 | 11 | |
| 9 ↓1 | Andrezinho FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 : 41 | -13 | 10 | |
| 10 – | Frda0104 | 13 | 1 | 4 | 8 | 28 : 52 | -24 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Letzte Ergebnisse
18
23
20
1
17
17
Spieler
Karten
Jonás Gutiérrez
Independiente
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Jonathan Schunke
Estudiantes de La Plata
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jonatan Maidana
River Plate
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lucas Orbán
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ignacio Canuto
Club Atlético Tigre
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rodrigo De Ciancio
San Lorenzo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
M. Barbieri
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Esequiel Barco
Independiente
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wilmar Barrios
Boca Juniors
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Federico Carrizo
Rosario Central
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Javier Pinola
River Plate
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lucas Menossi
Club Atlético Tigre
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Israel Damonte
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
L. Desábato
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Alfonso Parot
Rosario Central
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
44
1
25
1
18
35
3

