

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 43
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2018 21:09 | New York Red Bulls | - | Philadelphia Union | 3 : 0Hinweis zur WertungEinseitige Forderung
Admin: engine
|
| 05.06.2018 00:04 | Portland Timbers | - | Montreal Impact | 0 : 3Hinweis zur WertungPortland setzte gesperrten Spieler ein (keine Absicht) - wertung somit pro Montreal.
Admin: TomStop20
|
| 06.05.2018 13:42 | Sporting KC | - | Colorado Rapids | 2 : 2 |
| 03.05.2018 17:24 | Vancouver Whitecaps | - | San Jose Earthquakes | 2 : 1 |
| 20.05.2018 22:05 | Orlando City SC | - | Houston Dynamo | 2 : 0 |
| 11.05.2018 11:23 | Seattle Sounders FC | - | Atlanta United FC | 3 : 3 |
| 15.05.2018 12:56 | FC Dallas | - | Chicago Fire | 2 : 3 |
| 02.05.2018 18:03 | Toronto FC | - | D.C. United | 3 : 0 |
| 04.05.2018 16:55 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | 4 : 2 |
| 17.05.2018 20:18 | Minnesota United FC | - | New York City FC | 2 : 5 |
| 10.06.2018 21:10 | Columbus Crew | - | New England Revolution | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Einigung
Admin: engine
|
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
14. Spieltag
10.06.2018 21:09
05.06.2018 00:04
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Portland setzte gesperrten Spieler ein (keine Absicht) - wertung somit pro Montreal.
Admin: TomStop20
06.05.2018 13:42
03.05.2018 17:24
20.05.2018 22:05
11.05.2018 11:23
15.05.2018 12:56
02.05.2018 18:03
04.05.2018 16:55
17.05.2018 20:18
10.06.2018 21:10
⚽ 42 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 43. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 : 19 | 33 | 35 | |
| 2 – | d0m190 | 14 | 11 | 0 | 3 | 57 : 24 | 33 | 33 | |
| 3 – | engine | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 : 22 | 30 | 32 | |
| 4 – | Vandinho04 | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 : 18 | 24 | 28 | |
| 5 – | Gimmlinho | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 : 29 | 6 | 27 | |
| 6 – | Bastian9206 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 : 24 | 2 | 23 | |
| 7 – | Yannik_96 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 : 24 | 0 | 22 | |
| 8 ↑3 | nicolasn93 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 : 28 | 5 | 21 | |
| 9 ↓1 | DonChris1230 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 : 25 | -3 | 20 | |
| 10 ↑3 | Goelzinho | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 : 30 | 1 | 19 | |
| 11 ↓2 | CrazyPlayer87- | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 : 36 | -4 | 19 | |
| 12 ↑3 | Funkmaster | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 : 39 | -7 | 19 | |
| 13 ↓3 | Tommy07031988 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 : 34 | -9 | 19 | |
| 14 ↓2 | Hakan92-SSC7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 : 40 | -8 | 18 | |
| 15 ↑3 | DerAcki86 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 : 23 | 5 | 16 | |
| 16 ↓2 | Noriaki | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 : 41 | -6 | 16 | |
| 17 ↓1 | Bastian9206 | 14 | 3 | 5 | 6 | 33 : 43 | -10 | 14 | |
| 18 ↓1 | Bastian9206 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 : 40 | -19 | 14 | |
| 19 – | Heydetxxx | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 : 44 | -19 | 12 | |
| 20 – | tscheche | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 : 32 | -9 | 11 | |
| 21 ↑1 | Bentinga | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 : 49 | -21 | 8 | |
| 22 ↓1 | Kanditt96 | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 : 51 | -24 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
13
34
3
14
30
1
12
Spieler
Karten
F. Brillant
D.C. United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tony Tchani
Chicago Fire
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Gustav Svensson
Seattle Sounders FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ike Opara
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcelo Silva
Real Salt Lake
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jalil Anibaba
New England Revolution
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxime Chanot
New York City FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Cristhian Paredes
Portland Timbers
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Dax McCarty
Chicago Fire
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
3
0
0
Σ 3 Pkt.
José Artur de Lima Junior
Columbus Crew
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Reto Ziegler
FC Dallas
3
0
0
Σ 3 Pkt.
J. Morrow
Toronto FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
34
1
30
3
19
26

