

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 45
| Begegungen vom 16. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2018 23:21 | Fortuna Sittard | - | FC Utrecht | 2 : 4 |
| 11.11.2018 15:25 | Ajax Amsterdam | - | Heracles Almelo | 1 : 3 |
| 19.11.2018 21:02 | ADO Den Haag | - | Excelsior Rotterdam | 3 : 2 |
| 22.11.2018 17:02 | FC Emmen | - | Willem II Tilburg | 1 : 4 |
| 14.12.2018 19:51 | VVV-Venlo | - | NAC Breda | 2 : 2 |
| 17.12.2018 19:09 | Feyenoord Rotterdam | - | AZ Alkmaar | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: Stephan1907
|
| 17.12.2018 19:09 | PEC Zwolle | - | Vitesse Arnheim | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung Zwolle
Admin: Stephan1907
|
| 02.11.2018 17:40 | PSV Eindhoven | - | De Graafschap | 1 : 1 |
| 03.11.2018 23:31 | SC Heerenveen | - | FC Groningen | 1 : 1 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
16. Spieltag
04.12.2018 23:21
11.11.2018 15:25
19.11.2018 21:02
22.11.2018 17:02
17.12.2018 19:09
17.12.2018 19:09
02.11.2018 17:40
03.11.2018 23:31
⚽ 31 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DerAcki86 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 : 22 | 18 | 34 | |
| 2 ↑1 | Kopite87 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 : 24 | 16 | 32 | |
| 3 ↑2 | LjungBergkamp | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 : 24 | 18 | 31 | |
| 4 ↓2 | Bastian9206 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 : 23 | 7 | 30 | |
| 5 ↓1 | Mario9044 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 : 24 | 9 | 29 | |
| 6 – | eximpel | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 : 25 | 6 | 28 | |
| 7 ↑1 | TomStop20 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 : 20 | 7 | 25 | |
| 8 ↓1 | chrisman | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 : 34 | 0 | 24 | |
| 9 ↑1 | Bastian9206 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 : 33 | -6 | 22 | |
| 10 ↓1 | Igistrum | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 : 33 | -6 | 22 | |
| 11 – | Ollystreffer | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 : 27 | 5 | 21 | |
| 12 ↑1 | Bastian9206 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 : 24 | 1 | 21 | |
| 13 ↓1 | Bastian9206 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 : 26 | 0 | 21 | |
| 14 – | Herforderlich | 16 | 4 | 6 | 6 | 29 : 30 | -1 | 18 | |
| 15 ↑1 | VFB_1893 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 : 32 | -16 | 12 | |
| 16 ↓1 | Funkmaster | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 : 47 | -21 | 12 | |
| 17 ↑1 | nq7320 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 : 43 | -20 | 11 | |
| 18 ↓1 | Brawn1988 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 : 37 | -17 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
29
32
1
30
34
23
1
Spieler
Karten
Wessel Dammers
Fortuna Sittard
3
1
2
Σ 16 Pkt.
Jordy Clasie
Feyenoord Rotterdam
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Jeremiah St. Juste
Feyenoord Rotterdam
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Tom Beugelsdijk
ADO Den Haag
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ridgeciano Haps
Feyenoord Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Robin van Persie
Feyenoord Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ryan Koolwijk
Excelsior Rotterdam
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Dion Malone
ADO Den Haag
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Eric Fernando Botteghin
Feyenoord Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuki Kobayashi
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lasse Schøne
Ajax Amsterdam
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lerin Duarte
Heracles Almelo
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Berghuis
Feyenoord Rotterdam
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Emil Bergström
FC Utrecht
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Anouar Kali
NAC Breda
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
28
25
27
1
20
29
1

