

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 47
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2019 15:54 | FC Turin | - | FC Empoli | 0 : 5 |
| 26.04.2019 21:37 | AC Chievo Verona | - | Inter Mailand | 2 : 8 |
| 08.04.2019 10:33 | Sampdoria Genua | - | AS Rom | 2 : 0 |
| 29.04.2019 21:15 | Sassuolo Calcio | - | Atalanta Bergamo | 0 : 2 |
| 07.04.2019 22:33 | Cagliari Calcio | - | Lazio Rom | 2 : 3 |
| 17.04.2019 18:00 | AC Mailand | - | SPAL Ferrara | 1 : 5 |
| 08.04.2019 18:51 | Parma Calcio 1913 | - | Udinese Calcio | 3 : 1 |
| 28.05.2019 11:56 | SSC Neapel | - | FC Bologna | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine Forderung
Admin: GoT04
|
| 28.05.2019 11:53 | Juventus Turin | - | AC Florenz | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine Forderung
Admin: GoT04
|
| 09.04.2019 11:31 | Frosinone Calcio | - | FC Genua 1893 | 1 : 2 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
26.04.2019 21:37
08.04.2019 10:33
29.04.2019 21:15
07.04.2019 22:33
17.04.2019 18:00
08.04.2019 18:51
28.05.2019 11:56
28.05.2019 11:53
09.04.2019 11:31
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 47. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vandinho04 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 13 | |
| 2 ↑2 | Kopite87 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 11 | |
| 3 ↑2 | Igistrum | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 6 | 11 | 10 | |
| 4 ↓2 | Maass | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 10 | |
| 5 ↑1 | greenmango37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 10 | |
| 6 ↑7 | Chris9182 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 : 9 | 3 | 8 | |
| 7 ↓4 | Koschil90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 1 | 8 | |
| 8 ↑7 | nicolasn93 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 | |
| 9 – | Kimi1000play | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 : 10 | 1 | 6 | |
| 10 – | abi1893 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| 11 ↑5 | Bastian9206 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 12 ↓4 | Bastian9206 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 : 10 | 0 | 6 | |
| 13 ↓1 | SuperVillain_21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 : 2 | 0 | 6 | |
| 14 ↓7 | Bastian9206 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 11 | -1 | 6 | |
| 15 ↓4 | Gomorra | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 5 | |
| 16 ↑1 | Bastian9206 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | -1 | 5 | |
| 17 ↓3 | mister300bln | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 14 | -5 | 4 | |
| 18 – | SockenRamboO | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | -5 | 2 | |
| 19 – | Stephan1907 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 9 | -7 | 2 | |
| 20 – | Milanovic | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 17 | -13 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
19
22
21
28
1
16
Spieler
Karten
Mateo Musacchio
AC Mailand
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Federico Fazio
AS Rom
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Armando Izzo
FC Turin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Matías Silvestre
FC Empoli
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alessio Romagnoli
AC Mailand
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Omar Colley
Sampdoria Genua
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manuel Pasqual
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Basta
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luca Antonelli
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aleksandar Kolarov
AS Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iago Falqué Silva
FC Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Juraj Kucka
Parma Calcio 1913
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
28
1
49
2
21
37
2

