

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 27. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 12:14 | SSC Neapel | - | AC Chievo Verona | 2 : 0 |
| 01.09.2019 12:43 | Sassuolo Calcio | - | FC Empoli | 3 : 3 |
| 15.08.2019 17:55 | Frosinone Calcio | - | SPAL Ferrara | 1 : 3 |
| 30.08.2019 20:34 | AS Rom | - | FC Bologna | 4 : 2 |
| 03.09.2019 17:28 | AC Florenz | - | Inter Mailand | 1 : 5 |
| 31.08.2019 11:39 | Sampdoria Genua | - | Cagliari Calcio | 0 : 3 |
| 13.09.2019 17:42 | AC Mailand | - | Atalanta Bergamo | 3 : 3 |
| 28.08.2019 17:48 | Parma Calcio 1913 | - | Udinese Calcio | 1 : 0 |
| 09.09.2019 14:33 | FC Turin | - | Juventus Turin | 4 : 6 |
| 27.09.2019 23:50 | Lazio Rom | - | FC Genua 1893 | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: nq7320
|
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 4 | |||
27. Spieltag
07.09.2019 12:14
01.09.2019 12:43
15.08.2019 17:55
30.08.2019 20:34
03.09.2019 17:28
31.08.2019 11:39
13.09.2019 17:42
28.08.2019 17:48
09.09.2019 14:33
27.09.2019 23:50
⚽ 44 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Igistrum | 27 | 20 | 7 | 0 | 81 : 26 | 55 | 67 | |
| 2 – | Kimi1000play | 27 | 20 | 2 | 5 | 62 : 28 | 34 | 62 | |
| 3 – | nicolasn93 | 27 | 16 | 7 | 4 | 72 : 36 | 36 | 55 | |
| 4 ↑1 | Vandinho04 | 27 | 12 | 10 | 5 | 51 : 38 | 13 | 46 | |
| 5 ↑1 | Xaron | 27 | 13 | 7 | 7 | 59 : 49 | 10 | 46 | |
| 6 ↓2 | Ttiot1887 | 27 | 13 | 6 | 8 | 61 : 48 | 13 | 45 | |
| 7 – | Maass | 27 | 11 | 10 | 6 | 55 : 40 | 15 | 43 | |
| 8 – | Sieger bei fifa old | 27 | 12 | 5 | 10 | 55 : 58 | -3 | 41 | |
| 9 ↑1 | ph03nix7 | 27 | 10 | 9 | 8 | 52 : 48 | 4 | 39 | |
| 10 ↑1 | greenmango37 | 27 | 12 | 3 | 12 | 48 : 50 | -2 | 39 | |
| 11 ↓2 | fossibaer12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 53 : 56 | -3 | 39 | |
| 12 – | ASdoZeR | 27 | 9 | 9 | 9 | 47 : 45 | 2 | 36 | |
| 13 – | Matzee159 | 27 | 8 | 9 | 10 | 55 : 55 | 0 | 33 | |
| 14 – | Bobbywood17 | 27 | 7 | 8 | 12 | 41 : 51 | -10 | 29 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 27 | 6 | 6 | 15 | 48 : 58 | -10 | 24 | |
| 16 ↑1 | Bonez-MC | 27 | 6 | 6 | 15 | 53 : 78 | -25 | 24 | |
| 17 ↑1 | Memo_5 | 27 | 6 | 6 | 15 | 33 : 60 | -27 | 24 | |
| 18 ↓2 | verwinkelt | 27 | 5 | 8 | 14 | 40 : 54 | -14 | 23 | |
| 19 – | Rwe_skendyshop_ | 27 | 3 | 5 | 19 | 40 : 82 | -42 | 14 | |
| 20 – | Hala Madrid | 27 | 1 | 9 | 17 | 17 : 63 | -46 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
18
28
30
2
20
22
Spieler
Karten
Edoardo Goldaniga
Frosinone Calcio
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Alessio Romagnoli
AC Mailand
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ádám Nagy
FC Bologna
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Bartosz Bereszyński
Sampdoria Genua
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Matías Silvestre
FC Empoli
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jens Stryger Larsen
Udinese Calcio
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Godfred Donsah
FC Bologna
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Frédéric Veseli
FC Empoli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Luis Palomino
Atalanta Bergamo
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Gian Marco Ferrari
Sassuolo Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jordan Lukaku
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
William Troost-Ekong
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mario Pašalić
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Masiello
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
73
4
30
1
29
36
25

