

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 49
| Begegungen vom 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2020 21:43 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Fortuna Düsseldorf | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: nq7320
|
| 17.11.2019 20:51 | SV Wehen Wiesbaden | - | Hannover 96 | 3 : 2 |
| 11.01.2020 21:44 | SV Werder Bremen | - | FC Augsburg | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: nq7320
|
| 16.12.2019 23:38 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 8 : 1 |
| 11.01.2020 21:44 | FC Bayern München | - | Borussia M'gladbach | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: nq7320
|
| 24.11.2019 12:50 | Jahn Regensburg | - | Hertha BSC Berlin | 4 : 1 |
| 15.11.2019 18:27 | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1 : 1 |
| 30.11.2019 12:36 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 8 : 2 |
| 25.11.2019 22:22 | Bayer 04 Leverkusen | - | SV Sandhausen | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
19. Spieltag
11.01.2020 21:43
17.11.2019 20:51
11.01.2020 21:44
16.12.2019 23:38
11.01.2020 21:44
24.11.2019 12:50
15.11.2019 18:27
30.11.2019 12:36
25.11.2019 22:22
⚽ 37 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 49. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 19 | 17 | 1 | 1 | 81 : 10 | 71 | 52 | |
| 2 – | nq7320 | 19 | 13 | 3 | 3 | 74 : 30 | 44 | 42 | |
| 3 – | Igistrum | 19 | 12 | 3 | 4 | 62 : 24 | 38 | 39 | |
| 4 ↑1 | Hausi90 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 : 26 | 18 | 37 | |
| 5 ↓1 | ReadyPlayerOne | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 : 36 | 15 | 37 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 : 42 | 14 | 36 | |
| 7 ↑1 | makadad | 19 | 11 | 2 | 6 | 58 : 41 | 17 | 35 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 : 33 | 4 | 34 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 : 29 | 5 | 31 | |
| 10 – | VFB_1893 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 : 38 | 3 | 27 | |
| 11 – | edukat | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 : 46 | -7 | 26 | |
| 12 – | ASdoZeR | 19 | 6 | 2 | 11 | 37 : 40 | -3 | 20 | |
| 13 – | Wachsi85 | 19 | 4 | 8 | 7 | 34 : 43 | -9 | 20 | |
| 14 – | Alba_19 | 19 | 5 | 1 | 13 | 31 : 65 | -34 | 16 | |
| 15 – | Bigban88 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 : 42 | -23 | 15 | |
| 16 – | kollo96 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 : 55 | -41 | 8 | |
| 17 – | HeyDet | 19 | 2 | 2 | 15 | 23 : 77 | -54 | 8 | |
| 18 – | SimplyClever85 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 : 69 | -58 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
EL Platz - Quali
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
EL Platz - Quali
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
23
22
2
31
1
24
33
1
Spieler
Karten
Lars Stindl
Borussia M'gladbach
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Niklas Süle
FC Bayern München
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Marvin Ajani
SV Wehen Wiesbaden
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Ömer Toprak
SV Werder Bremen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Robin Knoche
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Moritz Kuhn
SV Wehen Wiesbaden
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Maximilian Arnold
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emil Forsberg
RB Leipzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John Brooks
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Konrad Laimer
RB Leipzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahima Konaté
RB Leipzig
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Kingsley Schindler
1. FC Köln
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jérôme Boateng
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Patrick Schönfeld
SV Wehen Wiesbaden
2
1
0
Σ 5 Pkt.
David Alaba
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
2
33
1
24
25
21

