

CL | Champions League: Gruppe B
CL | Champions League: Gruppe B
CL | Champions League: Gruppe B - Saison 50
‹
›
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2020 21:50 | FC Bayern München | - | FC Bologna | 2 : 3 |
| 21.02.2020 15:31 | FC Arsenal London | - | FC Lugano | 0 : 6 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 6 | |||
6. Spieltag
18.02.2020 21:50
21.02.2020 15:31
⚽ 11 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 50. Saison in CL | Champions League: Gruppe B Tabelle Champions League: Gruppe B
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | ASdoZeR | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 9 | 4 | 12 | |
| 2 ↓1 | sorreno | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 11 | |
| 3 – | Ollystreffer | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 : 11 | 8 | 9 | |
| 4 – | Atzen2010 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 : 17 | -16 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Europa League Achtelfinale
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Europa League Achtelfinale
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Sokratis Papastathopoulos
FC Arsenal London
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
6
5
7
6

