

CL | Champions League: Gruppe C
CL | Champions League: Gruppe C
CL | Champions League: Gruppe C - Saison 51
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2020 16:04 | SSC Neapel | - | Crystal Palace | 1 : 3 |
| 12.04.2020 15:36 | Real Betis Sevilla | - | RB Leipzig | 1 : 3 |
| Tore: 8 | Tore/Spiel: 4 | |||
1. Spieltag
22.04.2020 16:04
12.04.2020 15:36
⚽ 8 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 51. Saison in CL | Champions League: Gruppe C Tabelle Champions League: Gruppe C
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saarhorn99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 2 | nq7320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 3 | MichaBaumer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| 4 | Schmalik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Europa League Achtelfinale
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Europa League Achtelfinale
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Cheikhou Kouyaté
Crystal Palace
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Andrés Guardado
Real Betis Sevilla
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
13
11
18
16

