

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 53
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 16:41 | KAA Gent | - | Club Brügge KV | 1 : 3 |
| 13.10.2020 18:50 | RSC Anderlecht | - | Sporting Charleroi | 1 : 6 |
| 02.11.2020 22:04 | Waasland-Beveren | - | Sint-Truidense VV | 1 : 2 |
| 09.12.2020 14:35 | Beerschot AC | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 : 3 |
| 15.10.2020 16:33 | SV Zulte-Waregem | - | Royal Excel Mouscron | 3 : 2 |
| 13.10.2020 15:45 | Royal Antwerp FC | - | Cercle Brügge | 6 : 0 |
| 16.11.2020 16:14 | KRC Genk | - | Standard Lüttich | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 17.12.2020 17:21 | KV Kortrijk | - | KAS Eupen | 0 : 6 |
| 23.10.2020 16:18 | KV Mechelen | - | KV Oostende | 1 : 7 |
| Tore: 47 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
09.11.2020 16:41
13.10.2020 18:50
02.11.2020 22:04
09.12.2020 14:35
15.10.2020 16:33
13.10.2020 15:45
16.11.2020 16:14
17.12.2020 17:21
23.10.2020 16:18
⚽ 47 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sektion07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Admin | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 3 | |
| 3 | lmatti90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Kutschka | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Trainer gesucht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
| 6 | alex_hsv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Admin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Number1__FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Roytroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Bastian9206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Admin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 12 | Admin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
| 13 | DynamicPowerplay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Admin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
| 15 | sssidooo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
| 16 | DA51095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 17 | HeyDet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 18 | Admin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde um EL
Keine Teilnahme am Beker van Belgie kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde um EL
Keine Teilnahme am Beker van Belgie kommende Saison
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kutschka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | lmatti90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Quali
Europa-League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Quali
Europa-League
Europa League Qualifikation
Ligatabelle der 53. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sektion07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DynamicPowerplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DA51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
29
27
26
28
21
Spieler
Karten
Trent Sainsbury
KV Kortrijk
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pierre-Yves Ngawa
Oud-Heverlee Leuven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sandy Walsh
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ritchie De Laet
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Issa Kaboré
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Joren Dom
Beerschot AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timothy Derijck
KV Kortrijk
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Jonathan Heris
KAS Eupen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gustav Engvall
KV Mechelen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lucas Bijker
KV Mechelen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Kemar Lawrence
RSC Anderlecht
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jack Hendry
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Maxime D'Arpino
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Andreas Hanche-Olsen
KAA Gent
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
41
2
26
1
28
22

