

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2010 21:06 | FC Portsmouth | - | Sunderland AFC | 0 : 4 |
| 26.01.2010 17:44 | Wigan Athletic | - | Birmingham City | 4 : 2 |
| 21.02.2010 20:31 | Hull City | - | Bolton Wanderers | 3 : 1 |
| 09.02.2010 17:11 | FC Everton | - | FC Liverpool | 3 : 1 |
| 26.01.2010 13:12 | Wolverhampton Wanderers | - | FC Arsenal London | 1 : 4 |
| 25.01.2010 12:13 | Tottenham Hotspur | - | FC Burnley | 2 : 0 |
| 24.01.2010 23:23 | Manchester United | - | West Ham United | 3 : 2 |
| 24.01.2010 21:34 | FC Fulham | - | Blackburn Rovers | 1 : 2 |
| 02.02.2010 20:13 | Aston Villa | - | FC Chelsea London | 3 : 2 |
| 11.02.2010 19:19 | Manchester City | - | Stoke City | 5 : 1 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
24.01.2010 21:06
26.01.2010 17:44
21.02.2010 20:31
09.02.2010 17:11
26.01.2010 13:12
25.01.2010 12:13
24.01.2010 23:23
24.01.2010 21:34
02.02.2010 20:13
11.02.2010 19:19
⚽ 44 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Barfuss.Betlehem | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 : 11 | 12 | 18 | |
| 2 ↑1 | Robinho96 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 : 10 | 11 | 18 | |
| 3 ↓1 | king_kong_10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 : 14 | 10 | 18 | |
| 4 – | daggat | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 : 13 | 6 | 18 | |
| 5 ↑3 | Hetti89 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 10 | 12 | 16 | |
| 6 ↑1 | ersguterjunge84 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 : 14 | 11 | 16 | |
| 7 ↑6 | siimplee | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 : 20 | 4 | 15 | |
| 8 ↓3 | carstencalmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 : 15 | 10 | 14 | |
| 9 ↓3 | basler89 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 : 17 | 8 | 14 | |
| 10 – | DiLeMa198 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 : 16 | 4 | 12 | |
| 11 ↓2 | San-tiago22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 : 16 | 4 | 12 | |
| 12 ↓1 | tunit10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 : 24 | 1 | 12 | |
| 13 ↑1 | pichler1986 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 : 17 | 0 | 12 | |
| 14 ↓2 | DELIJA | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | 0 | 12 | |
| 15 – | Fighter-069 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 : 18 | 1 | 11 | |
| 16 ↑1 | Sky_Ringhio | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 : 25 | -14 | 6 | |
| 17 ↓1 | Trainer gesucht | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 26 | -16 | 3 | |
| 18 – | LarsVegas | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 35 | -25 | 3 | |
| 19 – | Alexander | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 25 | -20 | 1 | |
| 20 – | cubra | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 : 36 | -19 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
11
1
10
1
12
1
11
2
Spieler
Karten
Roger Johnson
Birmingham City
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Manchester United
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Clint Dempsey
FC Fulham
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Dann
Birmingham City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Samba
Blackburn Rovers
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Kevin-Prince Boateng
FC Portsmouth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Chris Baird
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sébastien Bassong
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Blackburn Rovers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
FC Fulham
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Hughes
FC Fulham
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Darren Bent
Sunderland AFC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
André Bikey
FC Burnley
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
1
21
2
9
5
11
2
12
1

