

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2010 14:43 | Wigan Athletic | - | FC Portsmouth | 2 : 2 |
| 26.01.2010 23:54 | Bolton Wanderers | - | Sunderland AFC | 0 : 9 |
| 05.02.2010 17:17 | Birmingham City | - | FC Everton | 0 : 2 |
| 25.01.2010 20:05 | FC Arsenal London | - | Hull City | 4 : 0 |
| 25.01.2010 15:51 | FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur | 3 : 3 |
| 26.01.2010 13:12 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 |
| 01.02.2010 21:57 | FC Burnley | - | FC Fulham | 0 : 5 |
| 22.02.2010 22:21 | FC Chelsea London | - | Manchester United | 5 : 2 |
| 03.02.2010 19:44 | Blackburn Rovers | - | Manchester City | 5 : 5 |
| 27.01.2010 20:24 | Stoke City | - | Aston Villa | 2 : 3 |
| Tore: 53 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
21.02.2010 14:43
26.01.2010 23:54
05.02.2010 17:17
25.01.2010 20:05
25.01.2010 15:51
26.01.2010 13:12
01.02.2010 21:57
22.02.2010 22:21
03.02.2010 19:44
27.01.2010 20:24
⚽ 53 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | daggat | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 : 13 | 15 | 21 | |
| 2 – | Robinho96 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 : 10 | 13 | 21 | |
| 3 ↑3 | ersguterjunge84 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 : 16 | 12 | 19 | |
| 4 ↓1 | king_kong_10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 : 19 | 10 | 19 | |
| 5 ↓4 | Barfuss.Betlehem | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 : 16 | 9 | 18 | |
| 6 ↑2 | carstencalmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 : 17 | 13 | 17 | |
| 7 ↓2 | Hetti89 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 : 15 | 12 | 17 | |
| 8 ↓1 | siimplee | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 : 22 | 4 | 16 | |
| 9 ↑1 | DiLeMa198 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 : 16 | 9 | 15 | |
| 10 ↓1 | basler89 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 : 20 | 8 | 15 | |
| 11 ↑2 | pichler1986 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 : 17 | 4 | 15 | |
| 12 ↑2 | DELIJA | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 : 15 | 1 | 15 | |
| 13 ↓2 | San-tiago22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 : 19 | 3 | 12 | |
| 14 ↑1 | Fighter-069 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 : 21 | 1 | 12 | |
| 15 ↓3 | tunit10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 : 26 | -1 | 12 | |
| 16 – | Sky_Ringhio | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 : 29 | -18 | 6 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 : 28 | -16 | 4 | |
| 18 – | LarsVegas | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 40 | -30 | 3 | |
| 19 – | Alexander | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 : 34 | -29 | 1 | |
| 20 – | cubra | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 : 37 | -20 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
15
15
1
16
1
19
1
15
2
Spieler
Karten
Roger Johnson
Birmingham City
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Manchester United
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Clint Dempsey
FC Fulham
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Dann
Birmingham City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Samba
Blackburn Rovers
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Kevin-Prince Boateng
FC Portsmouth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Chris Baird
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sébastien Bassong
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Blackburn Rovers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
FC Fulham
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Hughes
FC Fulham
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Darren Bent
Sunderland AFC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
André Bikey
FC Burnley
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
1
29
2
17
5
19
2
19
1

