

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Rückrundentabelle der 10. Saison in Spanien | Primera Division Rückrundentabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nafaka | 19 | 16 | 2 | 1 | 71 : 20 | 51 | 50 | |
| 2 | Daniel90 | 19 | 16 | 0 | 3 | 68 : 25 | 43 | 48 | |
| 3 | Rudebwoy85 | 19 | 15 | 3 | 1 | 61 : 21 | 40 | 48 | |
| 4 | juergenBVB | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 : 38 | 14 | 36 | |
| 5 | Monty | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 : 41 | 8 | 35 | |
| 6 | CrazyChaz0789 | 19 | 10 | 3 | 6 | 72 : 50 | 22 | 33 | |
| 7 | OlivieraH | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 : 32 | 15 | 33 | |
| 8 | Inkajes | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 : 46 | 0 | 31 | |
| 9 | Adesc | 19 | 9 | 3 | 7 | 54 : 52 | 2 | 30 | |
| 10 | Kutschka | 19 | 8 | 5 | 6 | 45 : 29 | 16 | 29 | |
| 11 | kevinho169 | 19 | 7 | 3 | 9 | 51 : 49 | 2 | 24 | |
| 12 | Austria_Wien_Fan | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 : 45 | -9 | 22 | |
| 13 | ..2pac.. | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 : 43 | -12 | 20 | |
| 14 | uwe | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 : 40 | -10 | 19 | |
| 15 | Axxis911 | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 : 47 | -8 | 18 | |
| 16 | cimbom7490 | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 : 63 | -25 | 18 | |
| 17 | saschak22 | 19 | 4 | 3 | 12 | 36 : 68 | -32 | 15 | |
| 18 | fca09 | 19 | 3 | 2 | 14 | 27 : 58 | -31 | 11 | |
| 19 | ufuk83 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 : 64 | -38 | 11 | |
| 20 | Cepnispor | 19 | 3 | 2 | 14 | 25 : 73 | -48 | 11 |
Letzte Ergebnisse
14
2
12
2
12
12
15
Spieler
Karten
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Ramos García
Real Madrid
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emiliano Armenteros
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sporting Gijon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diego Godín
FC Villarreal
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel San José Domínguez
Athletic Bilbao
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julio Álvarez
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Barral Torres
Sporting Gijon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
UD Almeria
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Néstor Susaeta Jaurrieta
Athletic Bilbao
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
10
1
7
10
5
10

