

Portugal | SuperLiga
Portugal | SuperLiga
Fair-Play-Tabelle der 12. Saison in Portugal | SuperLiga Fair-Play-Tabelle SuperLiga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | CrazyChaz0789 | 30 | 16 | 7 | 7 | 81 : 49 | 32 | 55 | 0 | |
| 2 ↑5 | sascha93 | 30 | 15 | 3 | 12 | 69 : 48 | 21 | 48 | 1 | |
| 3 ↑9 | Stephan8391 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 : 61 | -33 | 28 | 1 | |
| 4 ↑11 | Trainer gesucht | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 : 82 | -52 | 18 | 1 | |
| 5 ↑6 | Trainer gesucht | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 : 53 | -3 | 34 | 2 | |
| 6 ↓3 | Jean867 | 30 | 21 | 2 | 7 | 96 : 52 | 44 | 65 | 3 | |
| 7 ↑7 | Edasato | 30 | 3 | 11 | 16 | 33 : 72 | -39 | 20 | 3 | |
| 8 ↑8 | Haas | 30 | 3 | 7 | 20 | 37 : 77 | -40 | 16 | 3 | |
| 9 ↓4 | TheDeus | 30 | 15 | 7 | 8 | 75 : 46 | 29 | 52 | 4 | |
| 10 ↓2 | Tobi_2010 | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 : 70 | -6 | 42 | 4 | |
| 11 ↓9 | Trainer gesucht | 30 | 21 | 5 | 4 | 90 : 43 | 47 | 68 | 8 | |
| 12 ↓6 | waldi82 | 30 | 15 | 6 | 9 | 86 : 65 | 21 | 51 | 9 | |
| 13 ↓4 | siimplee | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 : 63 | -7 | 39 | 13 | |
| 14 ↓13 | LeineLino | 30 | 22 | 4 | 4 | 103 : 41 | 62 | 70 | 15 | |
| 15 ↓5 | sven2501 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 : 75 | -26 | 39 | 15 | |
| 16 ↓3 | soad225 | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 : 96 | -50 | 25 | 20 |
Letzte Ergebnisse
13
1
11
11
1
13
14
Spieler
Karten
Bruno Vieira Gallo de Oliveira
Leixoes SC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
CS Maritimo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bruno Eduardo Regufe Alves
FC Porto
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Filipe Alves Monteiro
SC Olhanense
0
0
1
Σ 5 Pkt.
André Castro Pereira
SC Olhanense
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Javier García Fernández
Benfica Lissabon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
João Gervásio Bragança Moutinho
Sporting Lissabon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
CD Nacional
2
0
0
Σ 2 Pkt.
CD Nacional
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sékou Baradji
Naval 1 de Maio
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Uniao de Leiria
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Francisco Varela Martín
FC Porto
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jorge Fucile
FC Porto
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
Benfica Lissabon
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Pedro Filipe Barbosa Moreira
Academica Coimbra
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
4
13
1
13
2
15
1
11
1

