

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Rückrundentabelle der 14. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Rückrundentabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB-Denis | 17 | 14 | 3 | 0 | 63 : 22 | 41 | 45 | |
| 2 | carstencalmund | 17 | 13 | 1 | 3 | 55 : 27 | 28 | 40 | |
| 3 | biglebowski90 | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 : 29 | 15 | 36 | |
| 4 | HelmutLotti | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 : 27 | 15 | 33 | |
| 5 | Mathis92 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 : 19 | 16 | 32 | |
| 6 | S1lverboy | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 : 27 | 13 | 29 | |
| 7 | JohnSen10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 : 26 | -1 | 25 | |
| 8 | defcan | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 : 28 | -2 | 24 | |
| 9 | Quaresma90 | 17 | 4 | 10 | 3 | 19 : 17 | 2 | 22 | |
| 10 | Luckywin | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 : 32 | -1 | 22 | |
| 11 | jensemann1701 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 : 46 | -22 | 22 | |
| 12 | basler89 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 : 27 | 0 | 20 | |
| 13 | Gobi Todic | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 : 46 | -15 | 16 | |
| 14 | vanzar | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 : 31 | -14 | 15 | |
| 15 | pichler1986 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 : 30 | -14 | 12 | |
| 16 | Jean867 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 36 | -17 | 12 | |
| 17 | Trainer gesucht | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 : 43 | -25 | 12 | |
| 18 | Funkmaster | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 : 34 | -19 | 8 |
Letzte Ergebnisse
24
1
11
29
1
38
6
24
2
Spieler
Karten
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
6
0
2
Σ 16 Pkt.
Karim Haggui
Hannover 96
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Energie Cottbus
10
0
0
Σ 10 Pkt.
Dennis Aogo
Hamburger SV
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Nils Petersen
FC Energie Cottbus
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
SC Freiburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bastian Oczipka
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Cristian Molinaro
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexander Bittroff
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Philipp Lahm
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
115
2
58
3
25
1
28
2
17
1

