

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 14
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2011 22:47 | Dynamo Moskau | - | Akhmat Grosny | 0 : 1 |
| 12.02.2011 13:35 | Rubin Kasan | - | FC Rostov | 1 : 0 |
| 26.01.2011 19:52 | ZSKA Moskau | - | Lokomotiv Moskau | 6 : 0 |
| 24.02.2011 21:18 | Sibir Novosibirsk | - | Zenit St. Petersburg | 0 : 0 |
| 26.01.2011 22:35 | Saturn Ramenskoye | - | Alania Vladikavkaz | 3 : 0 |
| 07.02.2011 19:55 | Krylya Sovetov Samara | - | Anzhi Makhachkala | 2 : 0 |
| 20.02.2011 20:59 | Spartak Moskau | - | FK Tom Tomsk | 2 : 1 |
| 31.01.2011 21:55 | Spartak Nalchik | - | Amkar Perm | 2 : 0 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 2 | |||
12. Spieltag
27.01.2011 22:47
12.02.2011 13:35
26.01.2011 19:52
24.02.2011 21:18
26.01.2011 22:35
07.02.2011 19:55
20.02.2011 20:59
31.01.2011 21:55
⚽ 18 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 14. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | D-S-D-S-81 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 : 15 | 15 | 29 | |
| 2 ↑3 | OlivieraH | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 : 15 | 14 | 25 | |
| 3 ↓1 | djpunx | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 : 22 | 0 | 24 | |
| 4 ↓1 | jens138 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 : 13 | 20 | 23 | |
| 5 ↓1 | bamfcbribery | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 12 | 12 | 22 | |
| 6 – | Manuel88 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 : 20 | -2 | 20 | |
| 7 – | Cavani | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 : 15 | 7 | 19 | |
| 8 ↑2 | Elia11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 : 22 | 7 | 16 | |
| 9 ↓1 | werdi | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 : 17 | 1 | 16 | |
| 10 ↑1 | srbija7591 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 : 21 | 0 | 16 | |
| 11 ↓2 | anton_70 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 : 16 | -3 | 16 | |
| 12 – | DJ-Sunny | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 : 24 | -6 | 13 | |
| 13 ↑1 | Paddy-Falcao | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 17 | -7 | 12 | |
| 14 ↓1 | Jones77 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 : 25 | -12 | 10 | |
| 15 – | jereminho | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 : 24 | -19 | 6 | |
| 16 – | cccpmaxim | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 : 36 | -27 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
13
15
40
5
27
1
10
Spieler
Tore
Welliton Soares de Morais
Spartak Moskau
35
Dynamo Moskau
31
Alexandr Kerzhakov
Zenit St. Petersburg
29
Lokomotiv Moskau
20
Obafemi Martins
Rubin Kasan
16
Ariclenes Da Silva Ferreira
Spartak Moskau
15
Igor Lebedenko
Rubin Kasan
12
Seydou Doumbia
ZSKA Moskau
11
Carlos Eduardo de Oliveira Alves
Rubin Kasan
10
Spartak Nalchik
9
Keisuke Honda
ZSKA Moskau
8
Saturn Ramenskoye
8
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
8
Christian Noboa
Rubin Kasan
7
Maxim Kanunnikov
FK Tom Tomsk
7
Spieler
Karten
Nicolás Pareja
Spartak Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Krylya Sovetov Samara
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alan Dzagoev
ZSKA Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Igor Shevchenko
Sibir Novosibirsk
2
0
0
Σ 2 Pkt.
César González Navas
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Oleg Kuzmin
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Boris Rotenberg
Alania Vladikavkaz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mark González
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Timofey Kalachev
FC Rostov
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amkar Perm
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christian Noboa
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sergey Bryzgalov
Saturn Ramenskoye
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
1
25
2
14
23
2
27
4

