

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 15
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2011 21:07 | Spartak Moskau | - | Saturn Ramenskoye | 2 : 2 |
| 01.06.2011 21:48 | Zenit St. Petersburg | - | Lokomotiv Moskau | 1 : 1 |
| 05.06.2011 19:21 | FC Rostov | - | FK Tom Tomsk | 0 : 1 |
| 11.06.2011 22:03 | Rubin Kasan | - | Dynamo Moskau | 4 : 1 |
| 05.06.2011 17:43 | Krylya Sovetov Samara | - | Amkar Perm | 0 : 2 |
| 19.05.2011 18:15 | Akhmat Grosny | - | Spartak Nalchik | 2 : 0 |
| 30.05.2011 22:24 | Alania Vladikavkaz | - | ZSKA Moskau | 1 : 0 |
| 08.06.2011 20:22 | Sibir Novosibirsk | - | Anzhi Makhachkala | 1 : 2 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 3 | |||
9. Spieltag
02.06.2011 21:07
01.06.2011 21:48
05.06.2011 19:21
11.06.2011 22:03
05.06.2011 17:43
19.05.2011 18:15
30.05.2011 22:24
08.06.2011 20:22
⚽ 20 Tore
📊 2.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 : 11 | 14 | 22 | |
| 2 ↑1 | Hotty | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 : 7 | 11 | 20 | |
| 3 ↓1 | Paddy-Falcao | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 : 8 | 13 | 18 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 12 | 5 | 17 | |
| 5 – | D-S-D-S-81 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 : 9 | 5 | 14 | |
| 6 ↑1 | Axxis911 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | 4 | 14 | |
| 7 ↑2 | Reggon | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 14 | 0 | 14 | |
| 8 ↑2 | VFB_1893 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | -1 | 12 | |
| 9 ↓3 | ferdaus | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 : 17 | 1 | 11 | |
| 10 ↓2 | Slashio | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | -1 | 11 | |
| 11 – | Pesa_Joker | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 : 14 | 2 | 10 | |
| 12 ↑2 | hons_vordl | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 : 18 | -10 | 10 | |
| 13 ↓1 | svensen_20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 12 | -2 | 9 | |
| 14 ↓1 | anton_70 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 : 18 | -8 | 7 | |
| 15 ↑1 | TiJoeable | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 : 24 | -18 | 5 | |
| 16 ↓1 | Floo_92 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 : 27 | -15 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
19
1
22
3
26
1
12
Spieler
Tore
Seydou Doumbia
ZSKA Moskau
31
Dynamo Moskau
23
Alexandr Kerzhakov
Zenit St. Petersburg
23
Lokomotiv Moskau
23
Welliton Soares de Morais
Spartak Moskau
18
Maxim Kanunnikov
FK Tom Tomsk
17
Carlos Eduardo de Oliveira Alves
Rubin Kasan
13
Keisuke Honda
ZSKA Moskau
9
Igor Lebedenko
Rubin Kasan
9
Alexandr Kokorin
Dynamo Moskau
8
Amkar Perm
7
Vladimir Dyadyun
Rubin Kasan
7
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
7
Ariclenes Da Silva Ferreira
Spartak Moskau
7
Spartak Nalchik
7
Spieler
Karten
FC Rostov
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ján Ďurica
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Sosnin
Krylya Sovetov Samara
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergey Parshivlyuk
Spartak Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rizvan Utsiev
Akhmat Grosny
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ivan Cherenchikov
Amkar Perm
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Alan Kasaev
Rubin Kasan
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Lokomotiv Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Akhmat Grosny
2
0
0
Σ 2 Pkt.
César González Navas
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Gökdeniz Karadeniz
Rubin Kasan
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Samedov
Dynamo Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Igor Akinfeev
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Timofey Kalachev
FC Rostov
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sergey Narubin
Amkar Perm
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
25
4
20
16
2
15
3

