

Portugal | SuperLiga
Portugal | SuperLiga
Quotienten-Tabelle der 17. Saison in Portugal | SuperLiga Quotienten-Tabelle SuperLiga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | AdrianDiego10 | 30 | 20 | 5 | 5 | 95 : 41 | 54 | 65 | 2.17 | |
| 2 – | OssiJan | 30 | 18 | 4 | 8 | 49 : 35 | 14 | 58 | 1.93 | |
| 3 – | anton_70 | 30 | 17 | 5 | 8 | 77 : 44 | 33 | 56 | 1.87 | |
| 4 – | Flubber | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 : 26 | 25 | 55 | 1.83 | |
| 5 – | Floo_92 | 30 | 16 | 5 | 9 | 79 : 44 | 35 | 53 | 1.77 | |
| 6 – | Ete | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 : 48 | 1 | 52 | 1.73 | |
| 7 – | HmilCh | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 : 37 | 9 | 47 | 1.57 | |
| 8 – | Uap | 30 | 13 | 6 | 11 | 71 : 55 | 16 | 45 | 1.50 | |
| 9 – | Jean867 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 : 44 | -4 | 43 | 1.43 | |
| 10 – | Franco0211 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 : 56 | -12 | 40 | 1.33 | |
| 11 – | passi902 | 30 | 10 | 6 | 14 | 56 : 58 | -2 | 36 | 1.20 | |
| 12 – | berni-bob | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 : 67 | -27 | 27 | 0.90 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 30 | 5 | 12 | 13 | 39 : 74 | -35 | 27 | 0.90 | |
| 14 – | Akiro18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 : 76 | -37 | 25 | 0.83 | |
| 15 – | Gobi Todic | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 : 54 | -20 | 24 | 0.80 | |
| 16 – | dommlohm | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 : 73 | -50 | 18 | 0.60 |
Letzte Ergebnisse
26
1
18
34
3
21
18
Spieler
Karten
F. Santa Maria da Feira
0
0
2
Σ 10 Pkt.
André Filipe Bernardes Santos
Sporting Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Academica Coimbra
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paços Ferreira
1
0
1
Σ 6 Pkt.
CS Maritimo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel Filipe Martins Carriço
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Josué Filipe Soares Pesqueira
Paços Ferreira
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando José Ribeiro Alexandre
SC Olhanense
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Sporting Lissabon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Axel Witsel
Benfica Lissabon
0
1
0
Σ 3 Pkt.
André Filipe Ribeiro Leão
Paços Ferreira
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Olhanense
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pedro Miguel Barbosa Queirós
F. Santa Maria da Feira
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vitoria Guimaraes SC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Benfica Lissabon
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
1
28
2
33
1
48
4
18

