

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 18
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 22:45 | FC Zürich | - | FC Lausanne-Sports | 2 : 0 |
| 09.03.2012 20:50 | Grasshopper-Club | - | FC Luzern | 0 : 3 |
| 16.02.2012 17:16 | BSC Young Boys | - | FC Sion | 1 : 3 |
| 09.03.2012 20:51 | Servette FC | - | FC Thun | 0 : 0 |
| 07.03.2012 23:22 | FC Basel | - | Neuchâtel Xamax | 2 : 0 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 2 | |||
15. Spieltag
26.02.2012 22:45
09.03.2012 20:50
16.02.2012 17:16
09.03.2012 20:51
07.03.2012 23:22
⚽ 11 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Cantona_7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 42 : 10 | 32 | 43 | |
| 2 – | YB-Paggu | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 : 20 | 16 | 28 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 28 | 0 | 26 | |
| 4 – | Mario-90 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 : 17 | 16 | 25 | |
| 5 ↑2 | patmann | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 : 20 | 3 | 23 | |
| 6 ↓1 | eckard23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 : 22 | 11 | 22 | |
| 7 ↓1 | Wiesel1992 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 : 21 | -3 | 21 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 : 42 | -25 | 11 | |
| 9 – | Franco0211 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 : 27 | -15 | 8 | |
| 10 – | thowoo | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 : 45 | -35 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
12
12
21
1
20
1
Spieler
Karten
David Navarro Pedrós
Neuchâtel Xamax
3
1
0
Σ 6 Pkt.
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Nef
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Wüthrich
Neuchâtel Xamax
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Shkëlzen Gashi
Neuchâtel Xamax
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabio Coltorti
FC Lausanne-Sports
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schneuwly
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schönbächler
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dušan Veškovac
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amine Chermiti
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Sánchez Mata
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
François Affolter
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
55
5
21
2
34
1
20
14

