

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 18
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 20:47 | FC Sion | - | FC Lausanne-Sports | 0 : 0Hinweis zur WertungViele Forderungen aber kein Spiel (Nafaka)
Admin: Nafaka
|
| 04.04.2012 19:05 | Servette FC | - | Grasshopper-Club | 3 : 2 |
| 11.04.2012 18:07 | FC Zürich | - | Neuchâtel Xamax | 3 : 3 |
| 08.04.2012 11:19 | FC Basel | - | FC Luzern | 1 : 3 |
| 20.04.2012 20:46 | BSC Young Boys | - | FC Thun | 3 : 0Hinweis zur WertungVollständige Forderung (Nafaka)
Admin: Nafaka
|
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 4 | |||
31. Spieltag
20.04.2012 20:47
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Viele Forderungen aber kein Spiel (Nafaka)
Admin: Nafaka
04.04.2012 19:05
11.04.2012 18:07
20.04.2012 20:46
⚽ 18 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Cantona_7 | 31 | 23 | 1 | 7 | 75 : 41 | 34 | 70 | |
| 2 – | patmann | 31 | 17 | 3 | 11 | 51 : 40 | 11 | 54 | |
| 3 – | Mario-90 | 31 | 13 | 10 | 8 | 63 : 34 | 29 | 49 | |
| 4 – | Wiesel1992 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 : 40 | 10 | 49 | |
| 5 – | YB-Paggu | 31 | 14 | 2 | 15 | 63 : 63 | 0 | 44 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 65 | -12 | 41 | |
| 7 – | Franco0211 | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 : 43 | 1 | 39 | |
| 8 – | thowoo | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 : 63 | -27 | 33 | |
| 9 – | eckard23 | 31 | 7 | 10 | 14 | 48 : 55 | -7 | 31 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 31 | 6 | 6 | 19 | 41 : 80 | -39 | 24 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
19
18
31
1
31
1
Spieler
Karten
David Navarro Pedrós
Neuchâtel Xamax
3
1
0
Σ 6 Pkt.
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Nef
BSC Young Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Wüthrich
Neuchâtel Xamax
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Shkëlzen Gashi
Neuchâtel Xamax
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Dragović
FC Basel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabio Coltorti
FC Lausanne-Sports
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schneuwly
FC Thun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Schönbächler
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Lang
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dušan Veškovac
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amine Chermiti
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Victor Sánchez Mata
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
François Affolter
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
5
29
2
41
1
24
21

